उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | SUMA |
प्रमाणन: | ISO SGS |
मॉडल संख्या: | AXK1024 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
मूल्य: | USD0.4-USD0.48 PER PIECE |
पैकेजिंग विवरण: | रोल पैक + कार्टन बॉक्स |
प्रसव के समय: | 2-5 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसी |
प्रोडक्ट का नाम: | सुई रोलर असर AXK1024 | सामग्री: | पाऊडर धातुकर्म |
---|---|---|---|
आकार: | 10*24*2एमएम | पैकेट: | रोल पैक + कार्टन बॉक्स |
गारंटी: | 3 महीने | पत्तन: | शंघाई / निंगबो |
ओईएम: | स्वीकार करना | वज़न: | 0.003 किग्रा |
हाई लाइट: | AXK जोर सुई रोलर असर,2MM जोर सुई रोलर असर,AXK तैयार कप सुई रोलर बीयरिंग |
AXK जोर सुई रोलर असर
विशेषताएँ
सुई रोलर थ्रस्ट बियरिंग्स को बड़ी संख्या में सुई रोलर्स को मज़बूती से मार्गदर्शन और बनाए रखने के लिए एक फॉर्म-स्थिर पिंजरे के साथ फिट किया जाता है।एक असेंबली के भीतर रोलर्स का व्यास विचलन 2 & माइक्रो;m के भीतर है, जिससे इन बीयरिंगों को भारी अक्षीय भार और शॉक लोड को समायोजित करने में सक्षम बनाता है।ये बीयरिंग न्यूनतम अक्षीय स्थान के भीतर उच्च स्तर की कठोरता प्रदान करते हैं।उन अनुप्रयोगों में जहां आसन्न मशीन घटकों के चेहरे रेसवे के रूप में काम कर सकते हैं, सुई रोलर थ्रस्ट बेयरिंग पारंपरिक थ्रस्ट वॉशर की तुलना में अधिक जगह नहीं लेगा।
सुई असर निर्दिष्टीकरण
1) सुई असर प्रकार: एएक्सके, एनटीए, टीसी, एएस, एलएस, जीएस, 51100, के 81101, टीआरए, टीआरबी, टीआरसी, टीआरडी
2) तेल छेद के साथ
3) सामग्री: क्रोम / स्टेनलेस स्टील
4) शील्ड / क्लोजर: ओपन
5) प्रेसिजन: एबीईसी -1 (पी 0), एबीईसी -3 (पी 6), एबीईसी -5 (पी 5)
6) कंपन और शोर स्तर: V2, V1, Z1, Z2
7) आंतरिक निकासी: C0, C2, C3
8) पैकिंग: औद्योगिक पैकिंग या व्यक्तिगत बॉक्स पैकिंग, गत्ते का डिब्बा, फूस।
आयाम और क्षमता
शाफ़्ट व्यास |
सहनशीलता प्रकार |
आयाम (मिमी) | बेसिक लोड रेटिंग (एन) | सीमित एसपीईडी (आरपीएम) |
वजन (जी)
|
|||||
(मिमी) |
मूल प्रकार |
भीतरी | आउटर | चौड़ाई | गतिशीलता | स्थिर | ग्रीज़ | तेल | ||
डीसी1 | डीसी | ड्वा | ||||||||
4 | एएक्सके 0414 टीएन | 4 | 14 | 2 | 4100 | 7900 | 14000 | 5500 | 0.7 | |
5 | एएक्सके 0515 टीएन | 5 | 15 | 2 | 4000 | 8500 | 13000 | 4800 | 0.8 | |
6 | एएक्सके 0619 टीएन | 6 | 19 | 2 | 6000 | 12000 | 12000 | 4200 | 1 | |
8 | एएक्सके 0821 टीएन | 8 | 21 | 2 | 7100 | 13500 | 11000 | 4000 | 2 | |
10 | एएक्सके 1024 | 10 | 24 | 2 | 7800 | 24000 | 9500 | 3600 | 3 | |
12 | एएक्सके 1226 | 12 | 26 | 2 | 8200 | 26700 | 7200 | 3200 | 3 | |
15 | एएक्सके 1528 | 15 | 28 | 2 | 9500 | 33000 | 6500 | 3000 | 4 | |
17 | एएक्सके 1730 | 17 | 30 | 2 | 10200 | 36500 | 5500 | 2800 | 4 | |
20 | एएक्सके 2035 | 20 | 35 | 2 | 11000 | 43000 | 5000 | 2600 | 5 | |
25 | एएक्सके 2542 | 25 | 42 | 2 | 12500 | 538000 | 4500 | 2300 | 7 | |
30 | एएक्सके 3047 | 30 | 47 | 2 | 14000 | 656000 | 4100 | 2100 | 8 | |
35 | एएक्सके 3552 | 35 | 52 | 2 | 15500 | 770000 | 3700 | 2000 | 10 | |
40 | एएक्सके 4060 | 40 | 60 | 3 | 25000 | 1100000 | 3200 | 1900 | 16 | |
45 | एएक्सके 4565 | 45 | 65 | 3 | 25800 | 1250000 | 3000 | 1700 | 18 | |
50 | एएक्सके 5070 | 50 | 70 | 3 | 27600 | 1370000 | 2800 | 1600 | 20 | |
55 | एएक्सके 5578 | 55 | 78 | 3 | 35000 | 1950000 | 2600 | 1500 | 28 | |
60 | एएक्सके 6085 | 60 | 85 | 3 | 38600 | 2400000 | 2500 | 1100 | 33 | |
65 | एएक्सके 6590 | 65 | 90 | 3 | 41000 | 2580000 | 2400 | 1000 | 35 | |
70 | एएक्सके 7095 | 70 | 95 | 4 | 50000 | 2670000 | 2100 | 950 | 60 | |
75 | एएक्सके 75100 | 75 | 100 | 4 | 51000 | 2750000 | 1900 | 900 | 61 | |
80 | एएक्सके 80105 | 80 | 105 | 4 | 52400 | 2850000 | 1800 | 870 | 63 | |
85 | एएक्सके 85110 | 85 | 110 | 4 | 54000 | 3000000 | 1700 | 850 | 67 | |
90 | एएक्सके 90120 | 90 | 120 | 4 | 66000 | 4100000 | 1580 | 800 | 86 | |
100 | एएक्सके 100135 | 100 | 135 | 4 | 76000 | 5570000 | 1400 | 770 | 104 | |
110 | एएक्सके 110145 | 110 | 145 | 4 | 82000 | 6000000 | 1300 | 740 | 122 | |
120 | एएक्सके 120155 | 120 | 155 | 4 | 84800 | 6620000 | 1200 | 700 | 131 | |
130 | एएक्सके 130170 | 130 | 170 | 5 | 110000 | 9300000 | 1100 | 660 | 205 | |
140 | एएक्सके 140180 | 140 | 180 | 5 | 115000 | 9100000 | 1000 | 620 | 219 | |
150 | AXK 150190 | 150 | 190 | 5 | 118000 | 9600000 | 950 | 580 | 232 | |
160 | एएक्सके 160200 | 160 | 200 | 5 | 125000 | 10000000 | 900 | 500 | 246 | |
कुल्हाड़ी 715 | 7 | 15 | 2.3 | 3100 | 3250 | 6400 | 18400 | 0.0016 | ||
कुल्हाड़ी 816 | 8 | 16 | 2.3 | 3100 | 7900 | 6300 | 18000 | 0.0017 | ||
कुल्हाड़ी 1022 | 10 | 22 | 2.8 | 6200 | 15300 | 4700 | 13700 | 0.0044 | ||
कुल्हाड़ी 1022 | 10 | 22 | 4 | 6200 | 15300 | 4700 | 13700 | 0.0068 | ||
कुल्हाड़ी 1528 | 15 | 28 | 4 | 8100 | 26900 | 3600 | 10500 | 0.0098 | ||
कुल्हाड़ी 2542 | 25 | 42 | 5 | 13100 | 58000 | 2300 | 6600 | 0.0257 | ||
कुल्हाड़ी 2744 | 27 | 44 | 2.8 | 13700 | 61900 | 2200 | 6200 | 0.0127 | ||
कुल्हाड़ी 4060 | 40 | 60 | 2.8 | 20000 | 110000 | 1500 | 4400 | 0.0239 | ||
कुल्हाड़ी 4565 | 45 | 65 | 2.8 | 21000 | 123000 | 1400 | 4000 | 0.0247 | ||
एएक्सडब्ल्यू 10 | 10 | 27 | 3/3.2 | 9200 | 25500 | 6000 | 14000 | 8.3 | ||
एएक्सडब्ल्यू 12 | 12 | 29 | 3/3.2 | 9900 | 29000 | 5500 | 13000 | 9.1 | ||
एएक्सडब्ल्यू 15 | 15 | 31 | 3.5/3.2 | 11300 | 36000 | 5200 | 11000 | 10.1 | ||
एएक्सडब्ल्यू 17 | 17 | 33 | 3.5/3.2 | 11900 | 39500 | 4500 | 10000 | 1 1 | ||
एएक्सडब्ल्यू 20 | 20 | 38 | 3.5/3.2 | 13100 | 46500 | 4000 | 8500 | 14 | ||
एएक्सडब्ल्यू 25 | 25 | 45 | 4/3.2 | 14700 | 58000 | 3000 | 7000 | 19.5 | ||
एएक्सडब्ल्यू 30 | 30 | 50 | 4/3.2 | 16300 | 7000 | 2000 | 6000 | 22 | ||
एएक्सडब्ल्यू 35 | 35 | 55 | 4/3.2 | 17800 | 81000 | 1700 | 5500 | 26.6 | ||
एएक्सडब्ल्यू 40 | 40 | 63 | 4/4.2 | 28000 | 114000 | 1500 | 4700 | 39.2 | ||
एएक्सडब्ल्यू 45 | 45 | 68 | 4/4.2 | 30000 | 128000 | 1200 | 4300 | 43.4 | ||
एएक्सडब्ल्यू 50 | 50 | 73 | 4.5/4.2 | 32000 | 143000 | 1000 | 3900 | 49.2 |
चित्रों