B48 फ्लैट प्रकार सुई रोलर असर
उत्पाद सुविधा
एससीई श्रृंखला खुले सिरों के साथ कप सुई रोलर असर तैयार की जाती हैएक बहुत छोटा रेडियल खंड ऊंचाई प्रदान करते हैं।पतली दीवार वाली, खींची गई कप बाहरी रिंग और सुई रोलर और केज असेंबली उच्च रेडियल भार वहन क्षमता के साथ विशेष रूप से कॉम्पैक्ट और आसान ‑ से फिट असर व्यवस्था के डिजाइन की अनुमति देते हैं।वे न्यूनतम रेडियल स्पेस में अधिकतम क्षमता प्रदान करने में मदद करते हैं।आवास में प्रेस फिट के साथ माउंट।
आयाम और क्षमता
शाफ़्ट | असर पदनाम | द्रव्यमान | सीमा आयाम | बेसिक लोड रेटिंग | सीमित गति | ||||
व्यास | वर्तमान कोड | मूल कोड | लगभग | परिवार कल्याण | डी | सी | गतिशील | स्थिर | तेल |
मिमी | जी | मिमी | एन | आरपीएम | |||||
3.175 | एससीई 55 | 0.004 | 3.175 | 12.7 | 8.334 | ||||
3.97 | एससीई 21/4टीएन | 3.97 | 7.15 | 6.35 | |||||
4.762 | एससीई 34TN | 4.762 | 8.731 | 6.35 | |||||
6.35 | एससीई 47 | 0.004 | 6.35 | 11.112 | 11.13 | ||||
एससीई 49 | 6.35 | 11.112 | 14.287 | ||||||
एससीई 49पीपी | 6.35 | 11.112 | 14.29 | ||||||
7.938 | एससीई 55 | ईसा पूर्व 55 | 0.0032 | 7.938 | 12.7 | 7.938 | 2892 | 2625 | 29000 |
एससीई 56पी | 0.006 | 7.938 | 12.7 | 9.52 | |||||
एससीई 57 | 0.006 | 7.938 | 12.7 | 11.11 | |||||
एससीई 59 | 0.003 | 7.938 | 12.7 | 14.29 | |||||
9.525 | एससीई 65 | ईसा पूर्व 65 | 0.004 | 9.525 | 14.288 | 7.94 | 2892 | 2417 | 25000 |
एससीई 66 | 0.006 | 9.525 | 14.288 | 9.52 | 3900 | 3950 | 29500 | ||
एससीई 68 | 0.0065 | 9.525 | 14.288 | 12.7 | |||||
एससीई 68K | 9.525 | 14.288 | 9.271 | ||||||
एससीई 69पी | 0.007 | 9.525 | 14.288 | 14.29 | |||||
एससीई 69 | 0.004 | 9.525 | 14.288 | 14.29 | |||||
एससीई 610पीपी | 9.525 | 14.288 | 15.88 | 3900 | 3950 | 29500 | |||
11.112 | एससीई 78 | 0.005 | 11.112 | 15.875 | 12.7 | 6400 | 7800 | 25000 | |
12.7 | एससीई 85 | 0.0047 | 12.7 | 17.462 | 7.94 | ||||
एससीई 86 | 0.006 | 12.7 | 17.462 | 9.52 | |||||
एससीई 86ए | 0.007 | 12.7 | 17.462 | 9.52 | |||||
एससीई 87 | 0.006 | 12.7 | 17.462 | 11.11 | 7340 | 7800 | 22000 | ||
एससीई 88 | 0.009 | 12.7 | 17.462 | 12.7 | 6897 | 9033 | 19000 | ||
एससीई 810ZOH | 0.009 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | 8811 | 12237 | 19000 | ||
एससीई 810पीपी | 0.009 | 12.7 | 17.462 | 15.88 | 8811 | 12237 | 19000 | ||
14.288 | एससीई 96 | 0.005 | 14.288 | 19.05 | 9.52 | 5162 | 6408 | 18000 | |
एससीई 98 | 0.008 | 14.288 | 19.05 | 12.7 | 7698 | 10769 | 18000 | ||
एससीई 910 | 0.01 | 14.288 | 19.05 | 15.88 | 9434 | 14017 | 18000 | ||
एससीई 912 | 0.013 | 14.288 | 19.05 | 19.05 | 10724 | 16465 | 18000 | ||
15.875 | एससीई 105 | 0.0075 | 15.875 | 20.638 | 7.94 | 4300 | 5200 | 17600 | |
एससीई 107-1 / 2 | 0.009 | 15.875 | 20.638 | 11.91 | 7100 | 10300 | 17600 | ||
एससीई 108 | ईसा पूर्व 108 | 0.01 | 15.875 | 20.638 | 12.7 | 8743 | 12015 | 16000 | |
एससीई 109 पी | 15.875 | 20.638 | 14.29 | 8743 | 12015 | 16000 | |||
एससीई 1010 | 0.011 | 15.875 | 20.638 | 15.88 | 10368 | 16242 | 16000 | ||
एससीई 1010पीपी | 0.013 | 18.875 | 20.638 | 15.88 | 10368 | 16242 | 16000 | ||
एससीई 1012 | 0.014 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 12015 | 19802 | 16000 | ||
एससीई 1012पीपी | 0.014 | 15.875 | 20.638 | 19.05 | 12015 | 19802 | 16000 | ||
17.462 | एससीई 118 | 0.014 | 17.462 | 22.225 | 12.7 | 8600 | 13200 | 16000 | |
एससीई 1112 | 0.016 | 17.462 | 22.225 | 19.05 | 12400 | 21000 | 16000 | ||
19.05 | एससीई 128 | 0.013 | 19.05 | 25.4 | 12.7 | 9800 | 12500 | 14700 | |
एससीई 120 | 19.05 | 34 | 14.5 | ||||||
एससीई 129P | 0.019 | 19.05 | 25.4 | 14.29 | 10000 | 13500 | 15200 | ||
एससीई 1210पीपीआर | 0.017 | 19.05 | 25.45 | 15.88 | 12682 | 17577 | 13000 | ||
एससीई 1211 (पी) | 0.018 | 19.05 | 25.4 | 17.46 | 15352 | 22250 | 13000 | ||
एससीई 1212 | 0.021 | 19.05 | 25.4 | 19.05 | 15352 | 22250 | 13000 | ||
एससीई 1214पीपी | 19.05 | 25.4 | 22.22 | ||||||
एससीई 1216 | 0.03 | 19.05 | 25.4 | 25.4 | |||||
20.638 | एससीई 1312 | 0.024 | 20.638 | 26.988 | 19.05 | 16020 | 23585 | 12000 | |
22.225 | एससीई 146 | 0.013 | 22.225 | 28.575 | 9.52 | 8200 | 10700 | 12600 | |
एससीई 148 | 0.019 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | 11125 | 15797 | 11000 | ||
एससीई 148-ओएच | 0.019 | 22.225 | 28.575 | 12.7 | 11125 | 15797 | 11000 | ||
एससीई 1412 | 0.028 | 22.225 | 28.575 | 19.05 | 16910 | 27145 | 11000 | ||
एससीई 1416 | 0.034 | 22.225 | 28.575 | 25.4 | 22100 | 38000 | 12600 | ||
25.4 | एससीई 168 | 0.019 | 25.4 | 31.75 | 12.7 | 12682 | 19135 | 10000 | |
एससीई 1612 | 0.027 | 25.4 | 31.75 | 19.05 | 18022 | 30260 | 10000 | ||
एससीई 1614पीपी | 25.4 | 31.75 | 22.22 | ||||||
एससीई 1616 | 0.038 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 24920 | 45390 | 10000 | ||
एससीई 1616पीपी | 0.038 | 25.4 | 31.75 | 25.4 | 24920 | 45390 | 10000 | ||
एससीई 1620 | 0.048 | 25.4 | 31.75 | 31.75 | |||||
28.575 | एससीई 188 | 0.021 | 28.575 | 34.925 | 12.7 | 12905 | 20247 | 9000 | |
एससीई 1816 | ईसा पूर्व 816 | 0.04 | 28.575 | 34.925 | 25.4 | 25810 | 49395 | 9000 | |
एससीई 1820 | 0.053 | 28.575 | 34.925 | 31.75 | |||||
31.242 | एससीई 2020ए | 31.242 | 38.1 | 31.75 | |||||
31.75 | एससीई 2010 | 0.03 | 31.75 | 38.1 | 15.88 | 21137 | 39605 | 8000 | |
एससीई 2012 | 0.037 | 31.75 | 38.1 | 19.05 | 16500 | 29000 | 8000 | ||
एससीई 2016 | ईसा पूर्व 2016 | 0.045 | 31.75 | 38.1 | 25.4 | 27145 | 54735 | 8800 | |
एससीई 2020 | 0.056 | 31.75 | 38.1 | 31.75 | |||||
34.925 | एससीई 228 | 0.025 | 34.925 | 41.275 | 12.7 | 13600 | 23700 | 8000 | |
एससीई 2212 | 0.039 | 34.925 | 41.275 | 19.05 | 21360 | 42720 | 7500 | ||
एससीई 2216 | 0.058 | 34.925 | 41.275 | 25.4 | 27590 | 59185 | 7500 | ||
एससीई 2220 | 0.081 | 34.925 | 41.275 | 31.75 | 34000 | 77000 | 8000 | ||
38.1 | एससीई 2416 | 0.083 | 38.1 | 47.625 | 25.4 | 38715 | 66305 | 6500 | |
एससीई 2420 | 0.105 | 38.1 | 47.625 | 31.75 | |||||
41.275 | एससीई 2620 | 0.11 | 41.275 | 50.8 | 31.75 | 51000 | 97000 | 6800 | |
44.45 | एससीई 2812 | 0.082 | 44.45 | 53.975 | 19.05 | 31500 | 55000 | 6300 | |
एससीई 2816 | ईसा पूर्व 2816 | 0.115 | 44.45 | 53.975 | 25.4 | 41385 | 75650 | 6000 | |
एससीई 2824 | 0.163 | 44.45 | 53.975 | 38.1 | |||||
50.8 | एससीई 3216 | 0.102 | 50.8 | 60.33 | 25.4 | ||||
एससीई 32 160ओएच | 50.8 | 60.38 | 25.4 | ||||||
एससीई 3220 | 0.14 | 50.8 | 60.325 | 31.75 | 55180 | 115700 | 5000 |
चित्रों
हमसे किसी भी समय संपर्क करें