उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SUMA |
प्रमाणन: | SGS ISO |
मॉडल संख्या: | HF1216 HF1416 HF1616 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
---|---|
मूल्य: | 0.9USD-1.2USD PER PIECE |
पैकेजिंग विवरण: | रोल पैक + गत्ते का डिब्बा बॉक्स |
प्रसव के समय: | 2-5 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसी |
उत्पाद का नाम: | एक तरह से सुई असर | सामग्री: | ST14 |
---|---|---|---|
आकार: | 12*18*16mm | टोक़ क्षमता: | 90 एनएम |
वजन: | 0.09 किग्रा | ओएम: | स्वीकार करना |
वारंटी: | 3 महीने | पैकेज: | रोल पैक + कार्टन बॉक्स / लकड़ी का मामला |
प्रमुखता देना: | HF1216 HF1416 HF1616,ST14 सुई रोलर बीयरिंग,ओईएम तैयार कप सुई बीयरिंग |
HF1216 HF1416 HF1616 खींचा कप एक तरफा सुई रोलर बीयरिंग
तकनीकी डेटा
खींचे गए कप रोलर क्लच:
ड्रॉ कप रोलर क्लच के आयाम और क्षमता
शाफ्ट व्यास | ले जाने वाला नाम | द्रव्यमान | आयाम | अनुमेय टोक़ | गति सीमित करना |
उपयुक्त खींचा गया कप लेयरिंग |
||||
शाफ्ट डाय. | बाहरी दिन। | मोटाई | घुमावदार शाफ्ट Min-1 | घुमावदार बाहरी अंगूठी Min-1 | ||||||
मिमी | प्लास्टिक स्प्रिंग्स | स्टील स्प्रिंग्स | घ | मिमी | Nm | आरपीएम | आरपीएम | |||
3 | HF0306KF | 0.9 | 3 | 6.5 | 6 | 0.2 | 36000 | 7000 | HK0306TN | |
4 | HF0406KF | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.34 | 34000 | 8000 | HK0408TN |
HF0406KFR | -- | 1 | 4 | 8 | 6 | 0.1 | 34000 | 8000 | HK0408TN | |
6 | HF0608KF | 2.8 | 6 | 10 | 8 | 1.5 | 20000 | 11000 | HK0608 | |
HF0612KF | HF0612 | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF0612KFR | HF0612R | 3 | 6 | 10 | 12 | 1.76 | 23000 | 13000 | HK0608 | |
HF061210 | 3.5 | 6 | 12 | 10 | 3 | 20000 | 13000 | HK061208 | ||
8 | HF0812KF | HF0812 | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 3.15 | 17000 | 12000 | HK0808 |
HF0812KFR | HF0812R | 3.5 | 8 | 12 | 12 | 4 | 17000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF061210 | 3.2 | 8 | 12 | 10 | 3 | 16000 | 12000 | HK0808 | |
-- | HF081410 | 3.6 | 8 | 14 | 10 | 4.6 | 15000 | 11000 | HK081410 | |
-- | HF081610 | 4.1 | 8 | 16 | 10 | 5.5 | 15000 | 11000 | HK081610 | |
-- | HF081412 | 4 | 8 | 14 | 12 | 5 | 16000 | 12000 | HK081410 | |
10 | HF1012KF | HF1012 | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 |
HF1012KFR | HF1012R | 4 | 10 | 14 | 12 | 5.3 | 14000 | 11000 | HK1010 | |
HF101612 | 4.8 | 10 | 16 | 12 | 6 | 12000 | 10000 | |||
12 | -- | HF1216 | 11 | 12 | 18 | 16 | 12.2 | 11000 | 8000 | HK1212 |
14 | -- | HF1416 | 13 | 14 | 20 | 16 | 17.3 | 9500 | 8000 | HK1412 |
16 | -- | HF1616 | 14 | 16 | 22 | 16 | 20.5 | 8500 | 7500 | HK1612 |
18 | -- | HF1816 | 16 | 18 | 24 | 16 | 24.1 | 7500 | 7500 | HK1812 |
20 | -- | HF2016 | 17 | 20 | 26 | 16 | 28.5 | 7000 | 6500 | HK2010 |
25 | -- | HF2520 | 30 | 25 | 32 | 20 | 66 | 5500 | 5500 | HK2512 |
30 | -- | HF3020 | 36 | 30 | 37 | 20 | 90 | 4500 | 4500 | HK3012 |
35 | -- | HF3520 | 40 | 35 | 42 | 20 | 121 | 3900 | 3900 | HK3512 |
चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: Ellen Zhang
दूरभाष: 86-18068536660