उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | SUMA |
प्रमाणन: | ISO SGS |
मॉडल संख्या: | NUTR50 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
मूल्य: | USD9-USD11 PER PIECE |
पैकेजिंग विवरण: | रोल पैक + कार्टन बॉक्स |
प्रसव के समय: | 2-5 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसी |
प्रोडक्ट का नाम: | योक टाइप ट्रैक रोलर असर NUTR50 | सामग्री: | असर स्टील GCr15 |
---|---|---|---|
आकार: | 50*90*32mm | <i>Dyn.</i> <b>दीन।</b> <i>Load Capacity</i> <b>भार क्षमता</b>: | 10000 |
<i>Sta.</i> <b>स्टा.</b> <i>Load Capacity</i> <b>भार क्षमता</b>: | 161000 | पैकेट: | रोल पैक + कार्टन बॉक्स |
गारंटी: | 6 महीने | ओईएम: | स्वीकार करना |
हाई लाइट: | NUTR50 योक टाइप ट्रैक रोलर बेयरिंग,GCr15 योक टाइप ट्रैक रोलर बेयरिंग,NUTR50 ट्रैक रोलर्स कैम फॉलोअर्स |
NUTR50 हैवी ड्यूटी GCr15 योक टाइप ट्रैक रोलर बेयरिंग
न्यूट्र न्यूट्र...X
आयाम और क्षमता
शाफ़्ट व्यास |
असर पदनाम |
सीमा आयाम |
बेसिक लोड रेटिंग |
सीमित गति |
|||||||||
डी | डी | बी | सी | d1 | रु | आरआईएस |
योक टाइप . के रूप में ट्रैक रोलर्स |
||||||
गतिशील |
स्थिर |
सीडब्ल्यू |
गाय |
||||||||||
मिमी | मिमी | मिनट | मिनट | एन | आरपीएम | ||||||||
35 | न्यूट्र 15 | 15 | 35 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 23000 | 27000 | 16000 | 18300 | 6500 |
40 | न्यूट्र 17 | 17 | 40 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.3 | 24800 | 31000 | 18500 | 22800 | 5500 |
42 | न्यूट्र 15 42 | 15 | 42 | 19 | 18 | 20 | 0.6 | 0.3 | 23000 | 27000 | 19400 | 23800 | 6500 |
47 | न्यूट्र 17 47 | 17 | 47 | 21 | 20 | 22 | 1 | 0.3 | 24800 | 31000 | 21300 | 28000 | 5500 |
न्यूट्र 20 | 20 | 47 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.3 | 39000 | 50000 | 28000 | 35000 | 4200 | |
52 | NUTR 20 52 | 20 | 52 | 25 | 24 | 27 | 1 | 0.3 | 39000 | 50000 | 31500 | 41000 | 4200 |
न्यूट्र 25 | 25 | 52 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.3 | 43500 | 60000 | 29000 | 37500 | 3400 | |
62 | न्यूट्र 25 62 | 25 | 62 | 25 | 24 | 31 | 1 | 0.3 | 43500 | 60000 | 35500 | 50000 | 3400 |
न्यूट्र 30 | 30 | 62 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.3 | 59000 | 79000 | 40000 | 51000 | 2600 | |
72 | न्यूट्र 30 72 | 30 | 72 | 29 | 28 | 38 | 1 | 0.3 | 59000 | 79000 | 48000 | 65000 | 2600 |
न्यूट्र 35 | 35 | 72 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 65000 | 93000 | 45000 | 61000 | 2100 | |
80 | न्यूट्र 35 80 | 35 | 80 | 29 | 28 | 44 | 1.1 | 0.6 | 65000 | 93000 | 51000 | 72000 | 2100 |
न्यूट्र 40 | 40 | 80 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 90000 | 134000 | 56000 | 76000 | 1600 | |
85 | न्यूट्र 45 | 45 | 85 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 95000 | 147000 | 56000 | 79000 | 1400 |
90 | न्यूट्र 40 90 | 40 | 90 | 32 | 30 | 51 | 1.1 | 0.6 | 90000 | 134000 | 66000 | 96000 | 1600 |
न्यूट्र 50 | 50 | 90 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 10000 | 161000 | 57000 | 81000 | 1300 | |
100 | न्यूट्र 45 100 | 45 | 100 | 32 | 30 | 55 | 1.1 | 0.6 | 95000 | 147000 | 72000 | 10800 | 1400 |
110 | एनयूटीआर 50 110 | 50 | 110 | 32 | 30 | 60 | 1.1 | 0.6 | 10000 | 161000 | 76000 | 121000 | 1300 |
चित्रों