उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SUMA |
प्रमाणन: | ISO SGS |
मॉडल संख्या: | बी200 सीरीज |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
---|---|
मूल्य: | USD18-USD30 PER PIECE |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 10-15 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
उत्पाद का नाम: | वन वे क्लच बियरिंग बी205 | सामग्री: | GCr15 असर स्टील |
---|---|---|---|
टोक़ क्षमता: | 84एनएम | घूमने की रफ़्तार: | 1530आरपीएम |
इकाई का वज़न: | 0.45 किग्रा | वारंटी: | 1 वर्ष |
आकार: | 23.622*52*25 मिमी | ओएम: | स्वीकार करना |
एमओक्यू: | 5- | ||
प्रमुखता देना: | B200 वन वे क्लच बेयरिंग,स्प्रैग वन वे क्लच बेयरिंग,स्प्रैग क्लच वन वे |
औद्योगिक B200 P6 प्रेसिजन स्प्रेग एक तरफा क्लच असर
विशेषताएं
प्रकार S200(B200) एक गैर असर समर्थित स्प्रेग प्रकार का फ्रीव्हील है।
स्प्रेज सीधे उपयोगकर्ता द्वारा प्रदान किए गए शाफ्ट पर चलते हैं। अक्षीय और रेडियल भारों को सहन करने के लिए बीयरिंग की आवश्यकता होती है।
उपलब्ध आकारः
S203 ((B203) S204 ((B204) S205 ((B205) S206 ((B206)
S207(B207)S208(S208)S209(B209) S210(B210)
आवेदनः बैकस्टॉप, इंडेक्सिंग क्लच
वितरण समयः आदेश की पुष्टि के बाद 7-10 दिन
पैकेजः लकड़ी का बॉक्स या अनुकूलित
भुगतान की शर्तें: टीटी, एल/सी, डी/ए, डी/पी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल।
तकनीकी डेटा
पद | B205 एकतरफा असर |
सटीकता | पी6 |
ड्रैग टॉर्क | 0.2एनसीएम |
छेद का आकार (मिमी) | 23.622 |
बाहरी दौड़ (मिमी) | 52 |
टॉर्क क्षमता ((एनएम) | 98 |
मैक्स.इंडेक्सिंग ((साइकिल/मिनट) | 150 |
वजन (किलो) | 0.45 |
आवेदन | कटाई मशीनरी, औद्योगिक मशीन आदि |
आयाम और क्षमता
मॉडल |
टॉर्क क्षमता (एन.एम.) |
ड्रैग टॉर्क (एन.एम.) |
मैक्स.ओवररनिंग (आर/मिनट) | मैक्स.इंडेक्सिंग (साइकिल/मिनट) | A ((+0 से -0.6) | बी | कुंजीमार्ग | JIS लेयरिंग नंबर के साथ. |
शाफ्ट डाय. (+0 से -0.025) |
वजन (किलो) |
|
शाफ्ट | बाहरी जाति | ||||||||||
B203 | 39.2 | 0.1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 40 ((-0.014-0.039) | 4X2.5 | 6203 | 16.51 | 0.23 |
B204 | 58.8 | 0.1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 47 ((-0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18.796 | 0.34 |
B205 | 98 | 0.2 | 1800 | 400 | 150 | 25 | 52 ((0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0.45 |
B206 | 235 | 0.2 | 1800 | 350 | 150 | 28 | 62(-0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32.766 | 0.68 |
B207 | 372 | 0.2 | 1800 | 300 | 150 | 28 | 72 ((-0.017 ₹0.042) | 7X4 | 6207 | 42.088 | 0.8 |
B208 | 549 | 0.2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 80(-0.017-0.042) | 10X4.5 | 6208 | 46.761 | 0.91 |
B209 | 549 | 0.2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 85 ((-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6209 | 46.761 | 0.95 |
B2010 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 90 ((-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6210 | 56.109 | 1 |
B2011 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 100 ((-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6211 | 56.109 | 1.4 |
B2012 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 110 ((-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6212 | 70.029 | 1.8 |
B2013 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 120 ((-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6213 | 70.029 | 2.3 |
B2014 | 1390 | 0.39 | 180 | 180 | 150 | 42 | 125 ((-0.024-0.060) | 12X4.5 | 6214 | 79.356 | 2.4 |
चित्र
व्यक्ति से संपर्क करें: Ellen Zhang
दूरभाष: 86-18068536660