GCr15 स्प्रैग टाइप फ्रीव्हील वन वे क्लच बेयरिंग
विशेषताएँ
Uk..zz श्रृंखला एक फ़्रीव्हील है जिसमें 62..श्रृंखला असर शामिल है।सेल्फ-सेंटिंग फ्रीव्हील पहले से ही ग्रीसील्यूब्रिकेटेड हैं और डस्ट-प्रूफ प्रोटेक्शन के साथ आते हैं।यूके..जेडजेड मॉडल के लिए, शाफ्ट के लिए n6 टॉलरेंस और सीट के लिए n6 के साथ फिटिंग कीइंग द्वारा ट्रांसमिशन होता है।यूकेसी..जेडजेड मॉडल आंतरिक दौड़ पर एक की-वे से सुसज्जित है और इसे k6 टॉलरेंस शाफ्ट पर फिट किया जाना चाहिए।
सीट फिटिंग को n6 कुंजीयन सहनशीलता के साथ किया जाना चाहिए।UKCC..ZZ मॉडल आंतरिक और बाहरी दौड़ पर एक कीवे से सुसज्जित है, सहनशीलता शाफ्ट के लिए h6 और कठोर सीट के लिए h6 है।Uk..zz सीरीज को c5 क्लीयरेंस के साथ बनाया गया है जो कि कीइंग के बाद सामान्य क्लीयरेंस में बदल जाता है।दौड़ को शाफ्ट और सीट से चिपकाया जा सकता है।इस मामले में, निकासी c5 बनी हुई है।
वर्किंग टेम्परेचर:
-10°C +60°C
आयाम और क्षमता
आदर्श | डी | ध5 | ली | बीजेएस10 | टी | b1JS9 | t1 | वज़न | एनमैक्स | भार क्षमता | सहनशीलता श्रृंखला |
तमिलनाडु | प्रतिरोध टॉर्कः |
|
मिमी | किलोग्राम | मिनट-1 | दीन। (एन) | स्टेट। (एन) | एनएम | एनएम | ||||||||
यूके 8 जेडजेड | 8 | 22 | 9 | 0.02 | 15000 | 3300 | 860 | 2.5 | 0.005 | |||||
यूके 12 जेडजेड | 12 | 32 | 10 | 0.04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9.3 | 0.007 | ||||
यूके 15 जेडजेड | 15 | 35 | 1 1 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 | ||||
यूके 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 | ||||
यूके 20 जेडजेड | 20 | 47 | 14 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 | ||||
यूके 25 जेडजेड | 25 | 52 | 15 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 | ||||
यूके 30 जेडजेड | 30 | 62 | 16 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 | ||||
यूके 35 जेडजेड | 35 | 72 | 17 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 | ||||
यूके 40 जेडजेड | 40 | 80 | 22 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |||||
यूकेसी 12 जेडजेड | 12 | 32 | 10 | 4 | 1.3 | 0.04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9.3 | 0.007 | ||
यूकेसी 15 जेडजेड | 15 | 35 | 1 1 | 5 | 1.2 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 | ||
यूकेसी 17 जेडजेड | 17 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 | ||
यूकेसी 20 जेडजेड | 20 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 | ||
यूकेसी 25 जेडजेड | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 | ||
यूकेसी 30 जेडजेड | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 | ||
यूकेसी 35 जेडजेड | 35 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 | ||
यूकेसी 40 जेडजेड | 40 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |||
यूकेसीसी 15 जेडजेड | 15 | 35 | 1 1 | 5 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 |
यूकेसीसी 17 जेडजेड | 17 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 2 | 1 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 |
यूकेसीसी 20 जेडजेड | 20 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 3 | 1.5 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 |
यूकेसीसी 25 जेडजेड | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 |
यूकेसीसी 30 जेडजेड | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 |
यूकेसीसी 35 जेडजेड | 35 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 8 | 2.5 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 |
यूकेसीसी 40 जेडजेड | 40 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 10 | 3 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 |
चित्रों
हमसे किसी भी समय संपर्क करें