|
उत्पाद विवरण:
|
| प्रोडक्ट का नाम: | योक टाइप ट्रैक रोलर बेयरिंग NATR10 NATV10 | सामग्री: | असर स्टील GCr15 |
|---|---|---|---|
| आकार: | 10*30*15mm | पैकेट: | रोल पैक + कार्टन बॉक्स |
| गारंटी: | 6 महीने | ओईएम: | स्वीकार करना |
| वज़न: | 0.064 किग्रा | पत्तन: | शंघाई निंगबो |
| प्रमुखता देना: | NATR10 योक टाइप ट्रैक रोलर बेयरिंग,15MM योक टाइप ट्रैक रोलर बेयरिंग,NATV10 ट्रैक रोलर बेयरिंग |
||
NATR10 NATV10 योक टाइप ट्रैक रोलर बेयरिंग
एक छोटा क्रॉस-सेक्शन होने के बावजूद, एक उच्च भार वहन क्षमता है, एक पतली और लंबी सुई असर रोलर (रोलर व्यास D≤5mm, L / D≥2.5, L रोलर की लंबाई है) से सुसज्जित है, इसलिए रेडियल संरचना है कॉम्पैक्ट, इसका व्यास आकार और भार क्षमता और अन्य प्रकार के बीयरिंग, न्यूनतम व्यास, विशेष रूप से रेडियल आयामों के लिए सीमित समर्थन संरचना।
आयाम और क्षमता
| शाफ़्ट दीया। |
असर पदनाम | सीमा आयाम | वज़न | ||||||
| के बिना आंतरिक प्रतिस्पर्धा |
साथ में आंतरिक प्रतिस्पर्धा |
डी | डी | बी | सी | d1 | रु | जी | |
| मिमी | मिमी | मिनट | |||||||
| 16 | एनएटीआर 5 | एनएटीआर 5 पीपी | 5 | 16 | 12 | 1 1 | 12 | 0.15 | 14 |
| एनएटीवी 5 | एनएटीवी 5 पीपी | 5 | 16 | 12 | 1 1 | 12 | 0.15 | 15 | |
| 19 | एनएटीआर 6 | एनएटीआर 6 पीपी | 6 | 19 | 12 | 1 1 | 14 | 0.15 | 20 |
| एनएटीवी 6 | एनएटीवी 6 पीपी | 6 | 19 | 12 | 1 1 | 14 | 0.15 | 21 | |
| 24 | एनएटीआर 8 | एनएटीआर 8 पीपी | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 41 |
| एनएटीवी 8 | एनएटीवी 8 पीपी | 8 | 24 | 15 | 14 | 19 | 0.3 | 42 | |
| 30 | एनएटीआर 10 | एनएटीआर 10 पीपी | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 64 |
| एनएटीवी 10 | एनएटीवी 10 पीपी | 10 | 30 | 15 | 14 | 23 | 0.6 | 65 | |
| 32 | एनएटीआर 12 | एनएटीआर 12 पीपी | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 72 |
| एनएटीवी 12 | एनएटीवी 12 पीपी | 12 | 32 | 15 | 14 | 25 | 0.6 | 72 | |
| 35 | एनएटीआर 15 | एनएटीआर 15 पीपी | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 103 |
| एनएटीवी 15 | एनएटीवी 15 पीपी | 15 | 35 | 19 | 18 | 27 | 0.6 | 105 | |
| 40 | एनएटीआर 17 | एनएटीआर 17 पीपी | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 144 |
| एनएटीवी 17 | एनएटीवी 17 पीपी | 17 | 40 | 21 | 20 | 32 | 1 | 152 | |
| 47 | एनएटीआर 20 | एनएटीआर 20 पीपी | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 246 |
| एनएटीवी 20 | एनएटीवी 20 पीपी | 20 | 47 | 25 | 24 | 37 | 1 | 254 | |
| 52 | एनएटीआर 25 | एनएटीआर 25 पीपी | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 275 |
| एनएटीवी 25 | एनएटीवी 25 पीपी | 25 | 52 | 25 | 24 | 42 | 1 | 285 | |
| 62 | एनएटीआर 30 | एनएटीआर 30 पीपी | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 470 |
| एनएटीवी 30 | एनएटीवी 30 पीपी | 30 | 62 | 29 | 28 | 51 | 1 | 481 | |
| 72 | एनएटीआर 35 | एनएटीआर 35 पीपी | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 635 |
| एनएटीवी 35 | एनएटीवी 35 पीपी | 35 | 72 | 29 | 28 | 58 | 1.1 | 647 | |
| 80 | एनएटीआर 40 | एनएटीआर 40 पीपी | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 805 |
| एनएटीवी 40 | एनएटीवी 40 पीपी | 40 | 80 | 32 | 30 | 66 | 1.1 | 890 | |
| 85 | एनएटीआर 45 | एनएटीआर 45 पीपी | 45 | 85 | 32 | 30 | 72 | 1.1 | 910 |
| 90 | एनएटीआर 50 | एनएटीआर 50 पीपी | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 960 |
| एनएटीवी 50 | एनएटीवी 50 पीपी | 50 | 90 | 32 | 30 | 76 | 1.1 | 990 | |
![]()
चित्रों
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ellen Zhang
दूरभाष: 86-18068536660
फैक्स: 86-519-85858018