उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | SUMA |
प्रमाणन: | ISO SGS |
मॉडल संख्या: | एचएफएल1226 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
मूल्य: | USD0.8-USD01 PER PIECE |
पैकेजिंग विवरण: | रोल पैक + कार्टन बॉक्स |
प्रसव के समय: | दो - तीन दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
प्रोडक्ट का नाम: | सुई रोलर असर HFL1226 | सामग्री: | GCr15 असर स्टील |
---|---|---|---|
इकाई वजन: | 0.02 किग्रा | गारंटी: | 6 महीने |
ओवररनिंग गति: | 11000rpm | टोक़ क्षमता: | 12.2Nm |
ओईएम: | स्वीकार करना | पत्तन: | शंघाई निंगबो |
हाई लाइट: | एचएफएल वन वे क्लच,11000 आरपीएम वन वे क्लच,एचएफएल ड्रॉन कप रोलर क्लच |
एचएफएल 1226 12 * 18 * 26 मिमी सुई रोलर वन वे क्लच
तकनीकी डेटा
रोलर्स गर्मी सहनशीलता और स्थायित्व के लिए कठोर, उच्च कार्बन क्रोमियम स्टील से बने होते हैं, और असेंबली लिथियम साबुन ग्रीस के साथ पैक की जाती है।
वस्तु | एचएफएल सीरीज वन वे नीडल बियरिंग्स |
सामग्री | GCr15 / ST14 / स्टेनलेस स्टील |
इनर बोर रेंज | 12 मिमी |
बाहरी बोर रेंज | 18 मिमी |
ऊंचाई सीमा | 26 मिमी |
टॉर्क रेंज | 12.2Nm |
पैकेट | रोल पैक + कार्टन बॉक्स |
आयाम और क्षमता
शाफ़्ट दीया। |
क्लच पदनाम | द्रव्यमान |
बोर्नडेरी आयाम |
टॉर्कः | सीमित गति |
मूल भार रेटिंग्स |
|||||
परिवार कल्याण | डी | सी | शाफ़्ट | बाहरी घेरा | सी | सीओ | |||||
मिनट-1 | मिनट-1 |
के.एन. | |||||||||
मिमी | प्लास्टिक स्प्रिंग्स | स्टील स्प्रिंग्स | जी | मिमी | एनएम | आरपीएम | |||||
3 | एचएफएल0308केएफ | -- | 3 | 3 | 3.6 | 8 | 1 | -- | -- | -- | -- |
4 | एचएफएल0408केएफ | -- | 3.5 | 4 | 8 | 8 | 1.5 | -- | -- | -- | -- |
6 | एचएफएल0615केएफ | एचएफके0615 | 4 | 6 | 10 | 15 | 1.76 | 23000 | 13000 | -- | -- |
एचएफएल0615केएफआर | एचएफएल0615आर | 4 | 6 | 10 | 15 | 0.5 | 23000 | 13000 | -- | -- | |
-- | एचएफएल061012के | 5 | 6 | 10 | 12 | -- | 21000 | 12000 | -- | -- | |
8 | -- | एचएफएल081212के | 6 | 8 | 12 | 12 | -- | 20000 | 12000 | -- | -- |
-- | एचएफएल081412के | 7 | 8 | 14 | 12 | -- | 19000 | 12000 | -- | -- | |
एचएफएल0822केएफ | एचएफएल0822 | 7 | 8 | 12 | 22 | 3.15 | 17000 | 12000 | 4.05 | 4.15 | |
एचएफएल0822केएफआर | एचएफएल0822आर | 7 | 8 | 12 | 22 | 1 | 17000 | 12000 | -- | -- | |
10 | एचएफएल1022केएफ | एचएफएल1022 | 8 | 10 | 14 | 22 | 5.3 | 14000 | 11000 | 4.3 | 4.65 |
एचएफएल1022केएफआर | एचएफएल1022आर | 8 | 10 | 14 | 22 | 1.5 | 14000 | 11000 | -- | -- | |
12 | -- | एचएफएल1226 | 18 | 12 | 18 | 26 | 12.2 | 11000 | 8000 | 6.3 | 6.5 |
14 | -- | एचएफएल1426 | 20 | 14 | 20 | 26 | 17.3 | 9500 | 8000 | 7.1 | 7.7 |
16 | -- | एचएफएल1626 | 22 | 16 | 22 | 26 | 20.5 | 8500 | 7500 | 7.7 | 9 |
18 | -- | एचएफएल1826 | 25 | 18 | 24 | 26 | 24.1 | 7500 | 7500 | 8.3 | 10.3 |
20 | -- | एचएफएल2026 | 27 | 20 | 26 | 26 | 28.5 | 7000 | 6500 | 8.9 | 11.5 |
25 | -- | एचएफएल2530 | 44 | 25 | 32 | 30 | 66 | 5500 | 5500 | 10.9 | 14.1 |
30 | -- | एचएफएल3030 | 51 | 30 | 37 | 30 | 90 | 4500 | 4500 | 12.6 | 17.6 |
35 | -- | एचएफएल3530 | 58 | 35 | 42 | 30 | 121 | 3900 | 3900 | 13 | 19.3 |
चित्रों