उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
---|---|
ब्रांड नाम: | SUMA |
प्रमाणन: | ISO SGS |
मॉडल संख्या: | 1WC0809 EWC0809 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 10 |
मूल्य: | USD0.5-USD0.6 PER PIECE |
पैकेजिंग विवरण: | रोल पैक + कार्टन बॉक्स |
प्रसव के समय: | 2-5 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 100000 पीसी |
प्रोडक्ट का नाम: | 1WC0809 EWC0809 | सामग्री: | एसटी14 |
---|---|---|---|
आकार: | 8*12*9एमएम | टॉर्कः: | 0.88Nm |
पैकेट: | रोल पैक + कार्टन बॉक्स | गारंटी: | 3 महीने |
पत्तन: | शंघाई / निंगबो | ओईएम: | स्वीकार करना |
हाई लाइट: | 1WC0809 एक तरह से सुई रोलर असर,EWC0809 एक तरह से सुई रोलर असर,मत्स्य पालन रील एक तरह से सुई असर |
1WC0809 EWC0809 मत्स्य पालन रील एक तरह से सुई रोलर असर
उपयोग जीवन: हजारों बार से अधिक (सहन करने योग्य टोक़ क्षमता)
सामग्री: एसटी 14 डिग्री जेजीएमए 6 . तक
आवेदन: मत्स्य पालन रील, रस निकालने वाला, प्रिंटर, कॉपियर, आदि
टिप्पणियों
बाहरी दौड़: ST14 / स्टेनलेस स्टील 304
सुई: स्टेनलेस स्टील 304
पिंजरा: नायलॉन
ईडब्ल्यूसी के तकनीकी डाटा एक तरह से सुई रोलर बीयरिंग
वस्तु | ईडब्ल्यूसी (प्लास्टिक स्प्रिंग) | 1WC (धातु वसंत) | |
भारी प्रकार | प्रकाश प्रकार | भारी प्रकार | |
ईडब्ल्यूसी...सी | ईडब्ल्यूसी...ए | 1डब्ल्यूसी | |
भार | भारी बोझ | कम भार होना | भारी बोझ |
वर्किंग टेम्परेचर | 10-700C | 10-900C |
आयाम और क्षमता
दस्ता दीया। मिमी |
आदर्श | वज़न | आयाम | टोक़ क्षमता | |||
जी | भीतरी दीया।परिवार कल्याण |
बाहरी दीया। D1-D2 |
ऊंचाई बी |
(एनएम) | (किलोग्राम सेमी) | ||
4 | ईडब्ल्यूसी0406 | 1.2 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0.08 | 0.8 |
1WC0406 | 1.5 | 4 | 8-8.4 | 6 | 0.15 | 1.5 | |
6 | ईडब्ल्यूसी0606 | 2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0.19 | 1.9 |
1WC0606 | 2.2 | 6 | 8-8.4 | 6 | 0.33 | 3.5 | |
ईडब्ल्यूसी0608 | 2.2 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0.25 | 2.5 | |
1WC0608 | 2.5 | 6 | 10-10.4 | 8 | 0.45 | 4.5 | |
1WC0612 | 3 | 6 | 10-10.4 | 12 | 0.9 | 9.5 | |
8 | ईडब्ल्यूसी088.5 | 2.5 | 8 | 12-12.4 | 8.5 | 0.5 | 5.5 |
ईडब्ल्यूसी0809 | 2.5 | 8 | 12-12.4 | 9 | 0.88 | 9 | |
EWC0812 | 5.5 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1.18 | 12 | |
1WC0812 | 6 | 8 | 14.2-15 | 12 | 1.96 | 20 | |
1WC0815 | 8 | 8 | 14.2-15 | 15 | 2.65 | 27 | |
10 | EWC1007 | 7 | 10 | 16-17 | 7 | 1.2 | 10 |
EWC1008 | 8 | 10 | 16-17 | 8 | 1.85 | 19 | |
1WC1009 | 8.5 | 10 | 14-14.4 | 9 | 2.25 | 23 | |
EWC1010 | 8 | 10 | 16-17 | 10 | 1.18 | 12 | |
1WC1010 | 9 | 10 | 16-17 | 10 | 1.98 | 20 | |
EWC1012 | 10 | 10 | 16-17 | 12 | 1.37 | 14 | |
1WC1012 | 1 1 | 10 | 16-17 | 12 | 2.35 | 24 | |
12 | EWC1209 | 10 | 12 | 18-19 | 9 | 3.04 | 31 |
ईडब्ल्यूसी1216 | 12 | 12 | 18-19 | 16 | 6.29 | 64 | |
1WC1216 | 13 | 12 | 18-19 | 16 | 7.3 | 75 |
चित्रों