मेसेज भेजें
Changzhou Suma Precision Machinery Co., Ltd
ईमेल ellen@chinasuma.com दूरभाष: 86--18068536660
घर > उत्पादों > स्टड टाइप कैम फॉलोअर >
KR सीरीज KR40 कॉन्सेंट्रिक स्टड ट्रैक रोलर क्राउन कैम फॉलोअर
  • KR सीरीज KR40 कॉन्सेंट्रिक स्टड ट्रैक रोलर क्राउन कैम फॉलोअर
  • KR सीरीज KR40 कॉन्सेंट्रिक स्टड ट्रैक रोलर क्राउन कैम फॉलोअर
  • KR सीरीज KR40 कॉन्सेंट्रिक स्टड ट्रैक रोलर क्राउन कैम फॉलोअर
  • KR सीरीज KR40 कॉन्सेंट्रिक स्टड ट्रैक रोलर क्राउन कैम फॉलोअर
  • KR सीरीज KR40 कॉन्सेंट्रिक स्टड ट्रैक रोलर क्राउन कैम फॉलोअर
  • KR सीरीज KR40 कॉन्सेंट्रिक स्टड ट्रैक रोलर क्राउन कैम फॉलोअर

KR सीरीज KR40 कॉन्सेंट्रिक स्टड ट्रैक रोलर क्राउन कैम फॉलोअर

उत्पत्ति के प्लेस चीन
ब्रांड नाम SUMA
प्रमाणन ISO SGS
मॉडल संख्या केआर40
उत्पाद विवरण
प्रसव के समय:
3-5 दिन
उत्पाद का नाम:
क्राउन कैम अनुयायी KR40
सामग्री:
असर स्टील GCr15
बाहरी दौड़ की सतह:
ताज पहनाया सी
पैकेट:
प्लास्टिक बैग + गत्ते का डिब्बा बॉक्स में प्रत्येक
गारंटी:
6 महीने
पत्तन:
शंघाई / निंगबो
ओईएम:
स्वीकार करना
हाई लाइट: 

KR40 क्राउन कैम फॉलोअर

,

स्टड ट्रैक रोलर क्राउन कैम फॉलोअर

,

कंसेंट्रिक स्टड ट्रैक रोलर

भुगतान और शिपिंग शर्तें
न्यूनतम आदेश मात्रा
10 पीसी
मूल्य
USD5.5-USD6.5 PER PIECE
पैकेजिंग विवरण
कार्टन बॉक्स / लकड़ी का बक्सा
भुगतान शर्तें
एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल
आपूर्ति की क्षमता
प्रति माह 100000 पीसी
उत्पाद वर्णन

                                     केआर सीरीज केआर40 कंसेंट्रिक स्टड ट्रैक रोलर क्राउन्ड कैम फॉलोअर

 

विशेषताएँकेआर क्राउन्ड कैम फॉलोअर का

KR डिज़ाइन कैम फॉलोअर्स, आकार 16 और 19, या तो पदनाम प्रत्यय के बिना या पदनाम प्रत्यय PPA के साथ, स्टड के सिर में एक स्लॉट होता है जो माउंटिंग के दौरान स्क्रूड्राइवर द्वारा स्टड को जगह में रखने में सक्षम बनाता है।उस स्लॉट के केंद्र में एक ग्रीस फिटिंग या एक प्लग में प्रेस करने के लिए एक स्नेहन छेद होता है यदि स्नेहन की आवश्यकता नहीं होती है।SUMA इन दो आकारों को स्टड के सिर में एक षट्भुज के साथ आपूर्ति करता है।वे पॉलियामाइड 66 से बने स्लाइडिंग रिंग के साथ फिट होते हैं और पदनाम प्रत्यय PPSKA द्वारा पहचाने जाते हैं।

पदनाम प्रत्यय वाले कैम अनुयायी PPSKA एक स्नेहन वाहिनी से सुसज्जित नहीं हैं और उन्हें पुन: स्नेहित नहीं किया जा सकता है
आयाम और क्षमताकेआर क्राउन्ड कैम फॉलोअर का

KR सीरीज KR40 कॉन्सेंट्रिक स्टड ट्रैक रोलर क्राउन कैम फॉलोअर 0

KR सीरीज KR40 कॉन्सेंट्रिक स्टड ट्रैक रोलर क्राउन कैम फॉलोअर 1

शाफ़्ट
दीया।
असर पदनाम सीमा आयाम (मिमी) एम बेसिक लोड रेटिंग रफ़्तार
मिमी गाढ़ा विलक्षण व्यक्ति डी डी सी आरए बी बी 1 बी 2 मिनट जी जी 1 एम एम.एन. सी 1 d2 d1 बी 3 एनएम दीन। स्टा। rpm
16 KR16 केआरई16 16 6 11 0.15 28 16   एम 6 8   45) 0.6 12 9 7 0.5 3 3800 3750 22000
KR16PP KRE16PP 16 6 11 0.15 28 16   एम 6 8   45) 0.6 12 9 7 0.5 3 3800 3750 16000
केआरवी16 KRVE16 16 6 11 0.15 28 16   एम 6 8   45) 0.6 12 9 7 0.5 3 6400 8500 8500
केआरवी16पीपी KRVE16PP 16 6 11 0.15 28 16   एम 6 8   45) 0.6 12 9 7 0.5 3 6400 8500 8500
19 KR19 KRE19 19 8 11 0.15 32 20   एम8x1.25 10   45) 0.6 14 11 9 0.5 8 4250 4600 20000
KR19PP KRE19PP 19 8 11 0.15 32 20   एम8x1.25 10   45) 0.6 14 11 9 0.5 8 4250 4600 14000
केआरवी19 KRVE19 19 8 11 0.15 32 20   एम8x1.25 10   45) 0.6 14 11 9 0.5 8 7300 10800 7000
KRV19PP KRVE19PP 19 8 11 0.15 32 20   एम8x1.25 10   45) 0.6 14 11 9 0.5 8 7300 10800 7000
22 KR22 केआरई22 22 10 12 0.3 36 23   एम10x1 12   4 0.6 17 13 10 0.5 15 5700 6500 16000
KR22PP KRE22PP 22 10 12 0.3 36 23   एम10x1 12   4 0.6 17 13 10 0.5 15 5700 6500 11000
केआरवी22 KRVE22 22 10 12 0.3 36 23   एम10x1 12   4 0.6 17 13 10 0.5 15 8600 12900 6000
KRV22PP KRVE22PP 22 10 12 0.3 36 23   एम10x1 12   4 0.6 17 13 10 0.5 15 8600 12900 6000
26 KR26 KRE26 26 10 12 0.3 36 23   एम10x1 12   4 0.6 17 13 10 0.5 15 5700 6500 16000
KR26PP KRE26PP 26 10 12 0.3 36 23   एम10x1 12   4 0.6 17 13 10 0.5 15 5700 6500 11000
केआरवी26 KRVE26 26 10 12 0.3 36 23   एम10x1 12   4 0.6 17 13 10 0.5 15 8600 12900 6000
KRV26PP KRVE26PP 26 10 12 0.3 36 23   एम10x1 12   4 0.6 17 13 10 0.5 15 8600 12900 6000
30 KR30 KRE30 30 12 14 0.6 40 25 6 एम12x1.5 13 3 6 0.6 23 15 11 0.5 22 8100 9700 11000
KR30PP KRE30PP 30 12 14 0.6 40 25 6 एम12x1.5 13 3 6 0.6 23 15 11 0.5 22 8100 9700 8300
केआरवी30 KRVE30 30 12 14 0.6 40 25 6 एम12x1.5 13 3 6 0.6 23 15 11 0.5 22 12200 19000 4500
केआरवी30पीपी KRVE30PP 30 12 14 0.6 40 25 6 एम12x1.5 13 3 6 0.6 23 15 11 0.5 22 12200 19000 4500
32 KR32 KRE32 32 12 14 0.6 40 25 6 एम12x1.5 13 3 6 0.6 23 15 11 0.5 22 8100 9700 11000
KR32PP KRE32PP 32 12 14 0.6 40 25 6 एम12x1.5 13 3 6 0.6 23 15 11 0.5 22 8100 9700 8300
केआरवी32 KRVE32 32 12 14 0.6 40 25 6 एम12x1.5 13 3 6 0.6 23 15 11 0.5 22 12200 19000 4500
KRV32PP KRVE32PP 32 12 14 0.6 40 25 6 एम12x1.5 13 3 6 0.6 23 15 11 0.5 22 12200 19000 4500
35 KR35 KRE35 35 16 18 0.6 52 32.5 8 एम16x1.5 17 3 6 0.8 27 20 14 1 58 12900 19000 7000
KR35PP KRE35PP 35 16 18 0.6 52 32.5 8 एम16x1.5 17 3 6 0.8 27 20 14 1 58 12900 19000 7000
केआरवी35 KRVE35 35 16 18 0.6 52 32.5 8 एम16x1.5 17 3 6 0.8 27 20 14 1 58 18300 35000 3400
केआरवी35पीपी KRVE35PP 35 16 18 0.6 52 32.5 8 एम16x1.5 17 3 6 0.8 27 20 14 1 58 18300 35000 3400
एनयूकेआर35 NUKRE35 35 16 18 0.6 52 32.5 8 एम16x1.5 17 3 6 0.8 21 20 14 1 58 23000 27000 6500
40 KR40 केआरई40 40 18 20 1 58 36.5 8 एम18x1.5 19 3 6 0.8 32 22 16 1 87 14200 20400 6000
KR40PP KRE40PP 40 18 20 1 58 36.5 8 एम18x1.5 19 3 6 0.8 32 22 16 1 87 14200 20400 6000
केआरवी40 KRVE40 40 18 20 1 58 36.5 8 एम18x1.5 19 3 6 0.8 32 22 16 1 87 21000 39500 2900
केआरवी40पीपी KRVE40PP 40 18 20 1 58 36.5 8 एम18x1.5 19 3 6 0.8 32 22 16 1 87 21000 39500 2900
एनयूकेआर40 परमाणु40 40 18 20 1 58 36.5 8 एम18x1.5 19 3 6 0.8 23 22 16 1 87 24800 31000 5500
47 KR47 KRE47 47 20 24 1 66 40.5 9 एम20x1.5 21 4 8 0.8 37 24 18 1 120 19500 32000 4900
KR47PP KRE47PP 47 20 24 1 66 40.5 9 एम20x1.5 21 4 8 0.8 37 24 18 1 120 19500 32000 4900
केआरवी47 KRVE47 47 20 24 1 66 40.5 9 एम20x1.5 21 4 8 0.8 37 24 18 1 120 28000 59000 2600
केआरवी47पीपी KRVE47PP 47 20 24 1 66 40.5 9 एम20x1.5 21 4 8 0.8 37 24 18 1 120 28000 59000 2600
एनयूकेआर47 परमाणु47 47 20 24 1 66 40.5 9 एम20x1.5 21 4 8 0.8 37 24 18 1 120 39000 50000 4200
52 KR52 केआरई52 52 20 24 1 66 40.5 9 एम20x1.5 21 8 4 0.8 37 24 18 1 120 19500 32000 4900
KR52PP KRE52PP 52 20 24 1 66 40.5 9 एम20x1.5 21 8 4 0.8 37 24 18 1 120 19500 32000 4900
केआरवी52 KRVE52 52 20 24 1 66 40.5 9 एम20x1.5 21 8 4 0.8 37 24 18 1 120 28000 59000 2600
केआरवी52पीपी KRVE52PP 52 20 24 1 66 40.5 9 एम20x1.5 21 8 4 0.8 37 24 18 1 120 28000 59000 2600
एनयूकेआर52 परमाणु52 52 20 24 1 66 40.5 9 एम20x1.5 21 8 4 0.8 31 24 18 1 120 43500 60000 3400
62 KR62 केआरई62 62 24 29 1 80 49.5 11 एम24x1.5 25 8 4 0.8 44 28 22 1 220 30500 53000 3800
KR62PP KRE62PP 62 24 29 1 80 49.5 11 एम24x1.5 25 8 4 0.8 44 28 22 1 220 30500 53000 3800
केआरवी62 KRVE62 62 24 29 1 80 49.5 11 एम24x1.5 25 8 4 0.8 44 28 22 1 220 41500 91000 2200
केआरवी62पीपी KRVE62PP 62 24 29 1 80 49.5 11 एम24x1.5 25 8 4 0.8 44 28 22 1 220 41500 91000 2200
एनयूकेआर62 परमाणु62 62 24 29 1 80 49.5 11 एम24x1.5 25 8 4 0.8 38 28 22 1 220 59000 79000 2600
72 KR72 केआरई72 72 24 29 1.1 80 49.5 11 एम24x1.5 25 8 4 0.8 44 28 22 1 220 30500 53000 3800
KR72PP KRE72PP 72 24 29 1.1 80 49.5 11 एम24x1.5 25 8 4 0.8 44 28 22 1 220 30500 53000 3800
केआरवी72 KRVE72 72 24 29 1.1 80 49.5 11 एम24x1.5 25 8 4 0.8 44 28 22 1 220 41500 91000 2200
केआरवी72पीपी KRVE72PP 72 24 29 1.1 80 49.5 11 एम24x1.5 25 8 4 0.8 44 28 22 1 220 41500 91000 2200
एनयूकेआर72 परमाणु72 72 24 29 1.1 80 49.5 11 एम24x1.5 25 8 4 0.8 44 28 22 1 220 65000 93000 2100
80 केआरवी80 KRE80 80 30 35 1.1 100 63 15 एम30x1.5 32 8 4 1 53 35 29 1.5 450 45000 85000 2600
KR80PP KRE80PP 80 30 35 1.1 100 63 15 एम30x1.5 32 8 4 1 53 35 29 1.5 450 45000 85000 2600
केआरवी80 KRVE80 80 30 35 1.1 100 63 15 एम30x1.5 32 8 4 1 53 35 29 1.5 450 60000 1420000 1700
केआरवी80पीपी KRVE80PP 80 30 35 1.1 100 63 15 एम30x1.5 32 8 4 1 53 35 29 1.5 450 60000 142000 1700
एनयूकेआर80 NUKRE80 80 30 35 1.1 100 63 15 एम30x1.5 32 8 4 1 47 35 29 1.5 450 95000 133000 1800
85 KR85 KRE85 85 30 35 1.1 100 63 15 एम30x1.5 32 8 4 1 53 35 29 1.5 450 45000 85000 2600
KR85PP KRE85PP 85 30 35 1.1 100 63 15 एम30x1.5 32 8 4 1 53 35 29 1.5 450 45000 85000 2600
90 KR90 KRE90 90 30 35 1.1 100 63 15 एम30x1.5 32 8 4 1 53 35 29 1.5 450 45000 85000 2600
KR90PP KRE90PP 90 30 35 1.1 100 63 15 एम30x1.5 32 8 4 1 53 35 29 1.5 450 45000 85000 2600
केआरवी90 KRVE90 90 30 35 1.1 100 63 15 एम30x1.5 32 8 4 1 53 35 29 1.5 450 60000 142000 1700
केआरवी90पीपी KRVE90PP 90 30 35 1.1 100 63 15 एम30x1.5 32 8 4 1 53 35 29 1.5 450 60000 142000 1700
  NUKRE90 90 30 35 1.1 100 63 15 एम30x1.5 32 8 4 1 47 35 29 1.5 450 95000 133000 1800

केआर की तस्वीरेंताज पहनाया कैम अनुयायी

KR सीरीज KR40 कॉन्सेंट्रिक स्टड ट्रैक रोलर क्राउन कैम फॉलोअर 2

KR सीरीज KR40 कॉन्सेंट्रिक स्टड ट्रैक रोलर क्राउन कैम फॉलोअर 3

बेलनाकार कैम अनुयायी फैक्टरी दृश्य

KR सीरीज KR40 कॉन्सेंट्रिक स्टड ट्रैक रोलर क्राउन कैम फॉलोअर 4

के अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नताज पहनाया कैम अनुयायी

क्यू:आप कैसे पैक करते हैंकैमरे का पीछा करने वाला ?

  • कुल 25 किग्रा से कम :प्लास्टिक बैग में प्रत्येक + 29*28*19CM गत्ते का डिब्बा बॉक्स
  • 100 किलो से अधिक कुल वजन:प्लास्टिक बैग में प्रत्येक + 29*28*19CM गत्ते का डिब्बा बॉक्स + लकड़ी के बक्से/लकड़ी के फूस

क्यू:क्या मैं आपसे नमूने प्राप्त कर सकता हूं?

ए: गुणवत्ता जांच के लिए नमूने मांगने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है।

 

क्यू:क्या आप समय पर सामान पहुंचाने का वादा कर सकते हैं?

  • छोटी मात्रा: स्टॉक में।
  • मध्यम आइटम: 5-7 दिन
  • बड़ी वस्तुएं:10-15 दिन

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

सिफ़ारिश किये हुए उत्पाद

हमसे किसी भी समय संपर्क करें

86--18068536660
लिउडाओ औद्योगिक पाक, याओगुआन टाउन, वुजिन जिला, चांगझौ शहर, जिआंगसू प्रांत, 213102
अपनी जांच सीधे हमें भेजें