| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SUMA |
| प्रमाणन: | ISO SGS |
| मॉडल संख्या: | यूके30-2आरएस यूकेसी30-2आरएस यूकेसीसी30-2आरएस |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 5 पीसी |
|---|---|
| मूल्य: | USD3-USD10 PER PIECE |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
| प्रसव के समय: | 3-5 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
| प्रोडक्ट का नाम: | वन वे क्लच असर यूके यूके..जेडजेड यूकेसीसी..जेडजेड | सामग्री: | GCr15 असर स्टील |
|---|---|---|---|
| टोक़ क्षमता: | 3300-15540Nm | इकाई वजन: | 0.02-0.5 किग्रा |
| गारंटी: | 1 वर्ष | आकार: | 8*22*9mm |
| घूमने की रफ़्तार: | 3000-15000 आरपीएम | ओईएम: | स्वीकार करना |
| एमओक्यू: | 5- | ||
| प्रमुखता देना: | UK30-2RS वन वे क्लच बियरिंग्स,15000RPM वन वे क्लच बियरिंग्स,GCr15 असर स्टील स्प्रेग क्लच असर |
||
UK30-2RS UKC30-2RS UKCC30-2RS स्प्रैग वन वे क्लच बियरिंग्स निर्माता
विशेषताएँ
UK..2RS सीरीज़ एक फ्रीव्हील है जिसमें 62..सीरीज़ बेयरिंग शामिल है।स्व-केंद्रित फ़्रीव्हील पहले से ही चिकना है
स्नेहक और जल संरक्षण के साथ आते हैं
यूके..2RS मॉडल के लिए, शाफ्ट के लिए n6 टॉलरेंस और सीट के लिए N6 के साथ फिटिंग कीइंग द्वारा ट्रांसमिशन होता है।
UKC..2RS मॉडल इनर रेस पर एक की-वे से लैस है और इसे k6 टॉलरेंस शाफ्ट पर फिट किया जाना चाहिए।
सीट फिटिंग को N6 कीइंग टॉलरेंस के साथ किया जाना चाहिए।
UK..2RSSeries को C5 क्लीयरेंस के साथ बनाया गया है जो कीइंग के बाद सामान्य क्लीयरेंस में बदल जाता है
दौड़ को शाफ्ट और सीट से चिपकाया जा सकता है।इस मामले में, निकासी C5 बनी हुई है।
कार्य तापमान: -10 डिग्री सेल्सियस + 60 डिग्री सेल्सियस
आयाम और क्षमता
![]()
| आदर्श | डी | ध5 | ली | बीजेएस10 | टी | b1JS9 | t1 | वज़न | एनमैक्स | भार क्षमता | सहनशीलता श्रृंखला |
तमिलनाडु | प्रतिरोध टॉर्कः |
|
| मिमी | किलोग्राम | मिनट-1 | दीन। (एन) | स्टेट। (एन) | एनएम | एनएम | ||||||||
| यूके 8 जेडजेड | 8 | 22 | 9 | 0.02 | 15000 | 3300 | 860 | 2.5 | 0.005 | |||||
| यूके 12 जेडजेड | 12 | 32 | 10 | 0.04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9.3 | 0.007 | ||||
| यूके 15 जेडजेड | 15 | 35 | 1 1 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 | ||||
| यूके 17 ZZ | 17 | 40 | 12 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 | ||||
| यूके 20 जेडजेड | 20 | 47 | 14 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 | ||||
| यूके 25 जेडजेड | 25 | 52 | 15 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 | ||||
| यूके 30 जेडजेड | 30 | 62 | 16 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 | ||||
| यूके 35 जेडजेड | 35 | 72 | 17 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 | ||||
| यूके 40 जेडजेड | 40 | 80 | 22 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |||||
| यूकेसी 12 जेडजेड | 12 | 32 | 10 | 4 | 1.3 | 0.04 | 10000 | 6100 | 2770 | 6201ZZ | 9.3 | 0.007 | ||
| यूकेसी 15 जेडजेड | 15 | 35 | 1 1 | 5 | 1.2 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 | ||
| यूकेसी 17 जेडजेड | 17 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 | ||
| यूकेसी 20 जेडजेड | 20 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 | ||
| यूकेसी 25 जेडजेड | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 | ||
| यूकेसी 30 जेडजेड | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 | ||
| यूकेसी 35 जेडजेड | 35 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 | ||
| यूकेसी 40 जेडजेड | 40 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |||
| यूकेसीसी 15 जेडजेड | 15 | 35 | 1 1 | 5 | 1.2 | 2 | 0.6 | 0.06 | 8400 | 7400 | 3400 | 6202ZZ | 16.9 | 0.009 |
| यूकेसीसी 17 जेडजेड | 17 | 40 | 12 | 5 | 1.2 | 2 | 1 | 0.07 | 7350 | 7900 | 3800 | 6203ZZ | 30.6 | 0.011 |
| यूकेसीसी 20 जेडजेड | 20 | 47 | 14 | 6 | 1.6 | 3 | 1.5 | 0.11 | 6000 | 9400 | 4450 | 6204ZZ | 50 | 0.013 |
| यूकेसीसी 25 जेडजेड | 25 | 52 | 15 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.14 | 5200 | 10700 | 5450 | 6205ZZ | 85 | 0.020 |
| यूकेसीसी 30 जेडजेड | 30 | 62 | 16 | 8 | 2 | 6 | 2 | 0.21 | 4200 | 11700 | 6450 | 6206ZZ | 138 | 0.044 |
| यूकेसीसी 35 जेडजेड | 35 | 72 | 17 | 10 | 2.4 | 8 | 2.5 | 0.30 | 3600 | 12600 | 7250 | 6207ZZ | 175 | 0.058 |
| यूकेसीसी 40 जेडजेड | 40 | 80 | 22 | 12 | 3.3 | 10 | 3 | 0.50 | 3000 | 15540 | 12250 | 325 | 0.070 | |
चित्रों
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ellen Zhang
दूरभाष: 86-18068536660