उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसु, चीन |
मॉडल संख्या: | पूछना |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|
परिशुद्धता रेटिंग: | पी 0 | पंक्ति की संख्या: | एक पंक्ति |
---|---|---|---|
सामग्री: | GCR15 | आंतरिक व्यास: | 40-60 एम.एम |
बहरी घेरा: | 68-95 मिमी | चौड़ाई: | 15-18 मिमी |
वज़न: | 0.25-0.5 किलोग्राम | संरचना: | गहरी नाली |
प्रकार: | गेंद | जनम का आकार: | 40 - 60 मिमी |
मुहरों का प्रकार: | सील | गतिज भारण: | 16-25.3 kN |
स्थैतिक भार: | 20.6-35.1 kN | अधिकतम गति: | 1800-3500 मिनट -1 |
टोक़ खींचें: | 15-25 एनसीएम | ||
प्रमुखता देना: | 40mm one way clutch bearing sealed,60mm one way clutch bearing,sealed one way clutch bearing |
Attribute | Value |
---|---|
Applicable Industries | Machinery Repair Shops, Food & Beverage Factory, Energy & Mining |
Precision Rating | P0 |
Number of Row | Single row |
Material | Gcr15 |
Inner diameter | 40-60 mm |
Outer diameter | 68-95 mm |
Width | 15-18 mm |
Weight | 0.25-0.5 kg |
Package | Cartons Paper Box |
Port | Shanghai; Ningbo |
Delivery time | Prompt |
Application | Machinery |
Structure | Deep Groove |
Type | BALL |
Bore Size | 40 - 60 mm |
Seals Type | Sealed |
Type | Size | Bearing Series | TKN1 (Nm) | nmax (min-1) | Outside Diameter (mm) | Height (mm) | Bearing loads Dynamic (kN) | Bearing loads Static (kN) | Weight (kg) | Drag torque (Ncm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASK | 40 | 6008 | 72 | 3500 | 68 | 15 | 16 | 20.6 | 0.25 | 15 |
ASK | 50 | 6010 | 125 | 2200 | 80 | 16 | 19.6 | 23.5 | 0.34 | 20 |
ASK | 60 | 6012 | 250 | 1800 | 95 | 18 | 25.3 | 35.1 | 0.5 | 25 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ellen Zhang
दूरभाष: 86-18068536660