| उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसु, चीन |
| मॉडल संख्या: | पूछना |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|
| परिशुद्धता रेटिंग: | पी 0 | पंक्ति की संख्या: | एक पंक्ति |
|---|---|---|---|
| सामग्री: | GCR15 | आंतरिक व्यास: | 40-60 एम.एम |
| बहरी घेरा: | 68-95 मिमी | चौड़ाई: | 15-18 मिमी |
| वज़न: | 0.25-0.5 किलोग्राम | संरचना: | गहरी नाली |
| प्रकार: | गेंद | जनम का आकार: | 40 - 60 मिमी |
| मुहरों का प्रकार: | सील | गतिज भारण: | 16-25.3 kN |
| स्थैतिक भार: | 20.6-35.1 kN | अधिकतम गति: | 1800-3500 मिनट -1 |
| टोक़ खींचें: | 15-25 एनसीएम | ||
| प्रमुखता देना: | 40 मिमी एक तरफ़ा क्लच लेयरिंग सील,60 मिमी एक तरफ़ा क्लच लेयरिंग,सील एक तरफा क्लच असर |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| लागू उद्योग | मशीनरी मरम्मत की दुकानें, खाद्य एवं पेय उद्योग, ऊर्जा एवं खनन |
| परिशुद्धता रेटिंग | पी0 |
| पंक्ति की संख्या | एकल पंक्ति |
| सामग्री | Gcr15 |
| आंतरिक व्यास | 40-60 मिमी |
| बाहरी व्यास | 68-95 मिमी |
| चौड़ाई | 15 से 18 मिमी |
| वजन | 0.25-0.5 किलो |
| पैकेज | कार्टन कागज बॉक्स |
| पोर्ट | शंघाई; निंगबो |
| वितरण का समय | शीघ्र |
| आवेदन | यंत्र |
| संरचना | गहरी गूंज |
| प्रकार | बॉल |
| बोर का आकार | 40 से 60 मिमी |
| सील का प्रकार | सील |
| प्रकार | आकार | असर श्रृंखला | TKN1 (Nm) | nmax (min-1) | बाहरी व्यास (मिमी) | ऊंचाई (मिमी) | असर भार गतिशील (kN) | असर भार स्थिर (kN) | वजन (किलो) | घर्षण टोक़ (एनसीएम) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| पूछना | 40 | 6008 | 72 | 3500 | 68 | 15 | 16 | 20.6 | 0.25 | 15 |
| पूछना | 50 | 6010 | 125 | 2200 | 80 | 16 | 19.6 | 23.5 | 0.34 | 20 |
| पूछना | 60 | 6012 | 250 | 1800 | 95 | 18 | 25.3 | 35.1 | 0.5 | 25 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ellen Zhang
दूरभाष: 86-18068536660