| उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसु, चीन |
| ब्रांड नाम: | SUMA |
| मॉडल संख्या: | GFK 35 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 2 |
|---|---|
| मूल्य: | $42-58 |
| प्रकार: | छिड़काव | परिशुद्धता रेटिंग: | पी 0 |
|---|---|---|---|
| मुहरों का प्रकार: | सील | सामग्री: | जीसीआर 15 स्टील |
| मोटाई: | 27 मिमी | टोक़ क्षमता: | 204nm |
| वज़न: | 0.2 किलो | आंतरिक व्यास: | 35 मिमी |
| बहरी घेरा: | 55 मिमी | बेरिंग के प्रकार: | स्प्रैग असर |
| संरचना: | स्प्रैग प्रकार | ओवररनिंग गति: | 4600 मिनट -1 (गतिशील), 3200 मिनट -1 (स्थैतिक) |
| गतिज भारण: | 8200N (रोलर्स), 8500N (बॉल्स) | स्थैतिक भार: | 5200N (रोलर्स), 5700N (गेंदें) |
| असर श्रृंखला: | 5907 | ||
| प्रमुखता देना: | 35mm स्प्रैग क्लच बेयरिंग,एक तरफ़ा क्लच बेयरिंग 55mm OD,उच्च टॉर्क क्लच बेयरिंग 204Nm |
||
| लागू उद्योग | विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, प्रिंटिंग की दुकानें, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन |
| प्रकार | स्प्रैग |
| सटीकता रेटिंग | P0 |
| सील्स का प्रकार | सीलबंद |
| सामग्री | स्टील |
| उत्पाद का नाम | स्प्रैग टाइप क्लच |
| मोटाई | 27MM |
| टॉर्क क्षमता | 204Nm |
| वज़न | 0.2 किलो |
| डिलीवरी का समय | 1-2 दिन |
| पैकेज | कार्टन बॉक्स |
| बेयरिंग का प्रकार | स्प्रैग बेयरिंग |
| संरचना | स्प्रैग टाइप |
GFK35 स्प्रैग टाइप क्लच एक स्प्रैग फ्रीव्हील है जिसे 59 श्रृंखला बॉल बेयरिंग में एकीकृत किया गया है, जिसे न्यूनतम बाहरी व्यास के लिए उच्च टॉर्क क्षमता प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
टॉर्क ट्रांसमिशन को R6 टॉलरेंस के साथ एक कठोर बाहरी आवास में और P5 टॉलरेंस के साथ एक शाफ्ट पर प्रेस फिट असेंबली द्वारा सुनिश्चित किया जाना चाहिए।
| प्रकार | आकार (मिमी) | TKN1 (Nm) | n imax2 (मिनट-1) | n amax3 (मिनट-1) | बेयरिंग श्रृंखला | C (N) | C0 (N) | D (मिमी) | L (मिमी) | r (मिमी) | वज़न (किलो) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GFK | 20 | 51 | 5500 | 4000 | 5904 | 5600 | 2900 | 37 | 23 | 0.5 | 0.09 |
| GFK | 25 | 65 | 5300 | 3800 | 5905 | 6300 | 3450 | 42 | 23 | 0.5 | 0.11 |
| GFK | 30 | 95 | 5000 | 3500 | 5906 | 7700 | 4600 | 47 | 23 | 0.5 | 0.13 |
| GFK | 35 | 204 | 4600 | 3200 | 5907 | 8200 | 5200 | 55 | 27 | 1 | 0.2 |
| GFK | 40 | 315 | 4200 | 3000 | 5908 | 8650 | 5750 | 62 | 30 | 1 | 0.3 |
| GFK | 45 | 370 | 3800 | 2500 | 5909 | 9200 | 6350 | 68 | 30 | 1 | 0.34 |
| GFK | 50 | 460 | 3400 | 2200 | 5910 | 9650 | 6950 | 72 | 30 | 1 | 0.36 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ellen Zhang
दूरभाष: 86-18068536660