| उत्पत्ति के प्लेस: | जियांगसु, चीन |
| ब्रांड नाम: | SUMA |
| मॉडल संख्या: | BWC-13261 BWC-13251 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|
| प्रकार: | छिड़काव | परिशुद्धता रेटिंग: | पी 0 |
|---|---|---|---|
| मुहरों का प्रकार: | खुला | मोटाई: | 15.4 मिमी |
| टोक़ क्षमता: | 789 /1580NM | सामग्री: | GCR15 |
| कठोरता: | HRC58-62 | व्यास के अंदर: | 103.231 मिमी |
| घेरे के बाहर: | 119.944 मिमी | अधिकतम चौड़ाई: | 15.4 मिमी |
| रेटेड ड्रैग टॉर्क: | 789nm (80.5kgf.m) | सतह की कठोरता: | एचआरसी 60-62 |
| कठोरता की गहराई: | 0.6मिमी मिनट | कोर कठोरता: | HRC35-45 |
| सतह खुरदरापन: | 22Cla मैक्स | ||
| प्रमुखता देना: | स्प्रैग प्रकार का एक तरफ़ा क्लच लेयरिंग,15.4 मिमी एक तरफ़ा क्लच लेयरिंग,Gcr15 एकतरफा क्लच असर |
||
| विशेषता | मूल्य |
|---|---|
| लागू उद्योग | विनिर्माण संयंत्र, मशीनरी मरम्मत की दुकानें, मुद्रण दुकानें, निर्माण कार्य, ऊर्जा और खनन |
| प्रकार | स्प्रैग |
| परिशुद्धता रेटिंग | पी0 |
| सील का प्रकार | खुला |
| मोटाई | 15.4 मिमी |
| टॉर्क क्षमता | 789 /1580Nm |
| सामग्री | GCr15 |
| कठोरता | HRC58-62 |
| वितरण | 1-2 दिन |
BWC-13261/BWC-13251 एक स्प्रैग प्रकार का फ्रीव्हील केज है जिसमें आंतरिक या बाहरी रेस नहीं है। इसे रेस प्रदान करने वाले डिजाइन में स्थापित किया जाना चाहिए, अक्षीय और रेडियल भारों के लिए समर्थन,स्नेहन और सीलिंगएक्स प्रकार का संस्करण-एन वर्तमान में पावर ट्रांसमिशन उपकरण में उपयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के स्नेहक को स्वीकार करता है।
स्प्रैग स्पेस सहिष्णुता को पार नहीं किया जाना चाहिए। वैकल्पिक रूप से, फ्रीव्हील के उचित कार्य को सुनिश्चित करने के लिए, आंतरिक और बाहरी दौड़ दोनों में किसी भी अंतराल के बिना न्यूनतम सादा चौड़ाई "ई" होनी चाहिए।रेस के मामले में बनाया जा सकता है कठोर स्टील शाफ्ट या आवास के साथ निम्नलिखित विनिर्देशों:
| प्रकार | शाफ्ट के अंदर का व्यास | बाह्य शाफ्ट व्यास | अधिकतम चौड़ाई | नामित ड्रैग टॉर्क (एन.एम. / किलोग्राम.एफ.एम.) |
|---|---|---|---|---|
| x-135006 | 54.572 + 0.008-0.005 | 71.211 ±0.013 | 20.5 | 799 (81.5) |
| BW-13231 | 54.765 | 71.427 | 13.5 | 402 (41.0) |
| BW-13214 | 15.9 | 363 (37.0) | ||
| BW-13167 | 15.9 | 569 (58.0) | ||
| BW-13209 | 57.760 | 74.427 | 13.5 | 554 (56.5) |
| BWC-13239B | 15.9 | 711 (72.5) | ||
| BW-13238 | 21.0 | 1050 (107) | ||
| X-133401 | 59.538 | 76.200 | 25.4 | 1350 (138) |
| BW-13243 | 72.217 | 88.882 | 13.5 | 637 (65.0) |
| BWC-13168 | 21.0 | 1510 (154) | ||
| BWC-13229 | 21.6 | 1325 (135) | ||
| BW-13255 | 26.7 | १९२० (196) | ||
| X-133614C | 83.596 ± 0.013 | 102.555 | 25.4 | 3040 (310) |
| X-133402 | 85.776 | 104.775 | 25.4 | 3090 (315) |
| BWC-13251 | 103.231 | 119.944 | 15.4 | 789 (80.5) |
| BWC-13261 | 15.4 | 1580 (161) | ||
| X-133639 | 103.231 | 122.230 | 25.4 | 4410 (450) |
| X-133403 | 123.881 | 142.880 | 25.4 | 5740 (585) |
Changzhou Suma Precision Machinery Co., Ltd एक निर्माता है जो विभिन्न कैम क्लच, एक तरफा बीयरिंग, एक तरफा क्लच, बैकस्टॉप क्लच,उच्च तकनीक के साथ ओवररनिंग क्लच और सुई रोलर बीयरिंग.
कुल मिलाकर 25 किलोग्राम से कमःप्रत्येक सफेद बॉक्स में + 19*18*9 सेमी बॉक्स + 29*28*19 सेमी कार्टन बॉक्स
कुल वजन 100 किलोग्राम से अधिकःकार्टन बॉक्स + लकड़ी का बॉक्स / लकड़ी का पैलेट
छोटी वस्तुएँ:स्टॉक में
मध्यम आइटम:10-15 दिन
बड़ी वस्तुएं:20-25 दिन
व्यक्ति से संपर्क करें: Ellen Zhang
दूरभाष: 86-18068536660