| ब्रांड नाम: | SUMA |
| मॉडल संख्या: | जीवीजी40 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
| कीमत: | USD100-USD200 PER PIECE |
| प्रसव का समय: | 7-10 दिन |
| भुगतान की शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
GVG40 रोलर 1 दिशा 300 आरपीएम फ्रीव्हील बैकस्टॉप असर
परिचय
वस्तुजीवीजी40
सामग्रीजीसीआर15
जनम का आकार40 मिमी
बाहरी दीया।132 मिमी
मोटाई52 मिमी
आयाम और क्षमता
|
तकनीकी डाटा |
|
| टॉर्कः | 1295 एनएम |
| जवानों का प्रकार | सील |
| वज़न | 4 किलो |
| मैक्स।रफ़्तार | 300 आरपीएम |
| पत्तन | शंघाई, Ningbo |
| डिलीवरी का समय | 10-20 दिन |
![]()
| आदर्श | डीएच7 | डी | ली | बी 1 | एल1 | बी2 | एल2 | एल3 | एल4 |
वज़न (किलोग्राम) |
अधिकतम चाल (आरपीएम) |
टॉर्कः (एनएम) |
| जीवीजी20 | 20 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 113 | 2.5 | 400 | 606 |
| जीवीजी25 | 25 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 113 | 2.4 | 400 | 606 |
| जीवीजी30 | 30 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 113 | 2.3 | 400 | 606 |
| जीवीजी35 | 35 | 106 | 48 | 40 | 15 | 18 | 35 | 10.5 | 125 | 2.2 | 400 | 606 |
| जीवीजी40 | 40 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 4 | 300 | 1295 |
| जीवीजी45 | 45 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.8 | 300 | 1295 |
| जीवीजी50 | 50 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.7 | 300 | 1295 |
| जीवीजी55 | 55 | 132 | 52 | 60 | 15 | 18 | 35 | 10 | 125 | 3.5 | 300 | 1295 |
| जीवीजी60 | 60 | 161 | 54 | 70 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 6.1 | 250 | 2550 |
| जीवीजी70 | 70 | 161 | 54 | 70 | 15 | 18 | 35 | 10 | 140 | 5.7 | 250 | 2550 |
| जीवीजी80 | 80 | 190 | 70 | 70 | 20 | 25 | 45 | 15 | 165 | 10.2 | 200 | 4875 |
| जीवीजी90 | 90 | 290 | 70 | 70 | 20 | 25 | 45 | 15 | 165 | 9.6 | 200 |
4875 |
चित्र
![]()
![]()