| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SUMA |
| प्रमाणन: | ISO |
| मॉडल संख्या: | CSK25 / CSK25P / CSK25PP |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | USD2.2-USD2.9 PER PIECE |
| पैकेजिंग विवरण: | व्हाइट बॉक्स + कार्टन बॉक्स + लकड़ी के फूस |
| प्रसव के समय: | 3-5 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति सप्ताह 20000 पीसी |
| सामग्री: | GCr15 असर स्टील | टोक़ क्षमता: | 85Nm |
|---|---|---|---|
| घूमने की रफ़्तार: | 5200 आरपीएम | ड्रैग टॉर्क: | 2Ncm |
| इकाई वजन: | 0.14KG | पैकेट: | सफेद बॉक्स + कार्टन बॉक्स |
| ओईएम: | स्वीकार करना | प्रसव के समय: | 5-7 दिन |
| प्रमुखता देना: | वन वे सीएसके 25 असर,स्प्रेग सीएसके 25 असर,वन वे सीएसके 25 पीपी असर |
||
CSK25P CSK25PP वन वे स्प्रैग ओवररनिंग CSK25 असर
भय
प्रकार सीएसके..पी और सीएसके..पीपी 62.. श्रृंखला बॉल बेयरिंग (आकार 40 को छोड़कर) में एकीकृत स्प्रैग प्रकार के फ्रीव्हील हैं। वे समर्थित, वितरित ग्रीस चिकनाई और 0,3 मिमी से अधिक की धूल के खिलाफ संरक्षित हैं।
अतिरिक्त "नाइलोस" प्रकार की मुहरों का उपयोग विशेष रूप से तब किया जाता है जब काम करने का तापमान 50 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो।तेल स्नान स्नेहन भी संभव है।
बुनियादी सीएसके मॉडल के अलावा, टाइप करें सीएसके..पी आंतरिक दौड़ पर एक की-वे की सुविधा देता है।इस कारण से इसे शाफ्ट के लिए k6 सहिष्णुता के लिए रखा जा सकता है।बाहरी दौड़ को अभी भी N6 सहिष्णुता के लिए एक कठोर आवास में दबाया जाना चाहिए।
सीएसके..पीपी में आंतरिक और बाहरी दौड़ दोनों पर एक महत्वपूर्ण मार्ग है।अनुशंसित बढ़ते सहिष्णुता शाफ्ट पर h6 और कठोर आवास में H6 हैं।कृपया हमसे संपर्क करें जब परिवेश या ऑपरेटिंग तापमान +5°C से +60°C की सीमा के भीतर न हो।
आयाम और क्षमता
| वस्तु | CSK25PP-2RS |
| सामग्री | जीसीआर15 |
| भीतरी दीया। | 25 मिमी |
| बाहरी दीया। | 52 मिमी |
| चौड़ाई | 20 मिमी |
| वज़न | 0.175 किग्रा |
| टॉर्कः | 85 एनएम |
| टोक़ खींचें | 6 एनसीएम |
| पत्तन | शंघाई:Ningbo |
| डिलीवरी का समय | 10-20 दिन |
![]()
| प्रकार | आकार | असर श्रृंखला | असर भार | वज़न | टोक़ खींचें | |||||||
| गतिशील | स्थिर | |||||||||||
| सीएसके..पी | डी | टीकेएन1) | एनमैक्स | डी | ली | बी | टी | सी | सी0 | टी.आर. | ||
| [मिमी] | [एनएम] | [मिनट-1] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [केएन] | [केएन] | [किलोग्राम] | [एनसीएम] | ||
| 12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | 0.7 | |||
| 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 1 1 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |||
| 17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |||
| 20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |||
| 25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |||
| 30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |||
| 35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |||
| 40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |||
| सीएसके..पीपी | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 1 1 | 2 | 0.6 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 |
| 17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |
| 20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |
| 25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |
| 30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |
| 35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |
| 40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |
| सीएसके..पी-2आरएस | 12 | - | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0.05 | 3 | ||
| 15 | - | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0.07 | 4 | |||
| 17 | - | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | |||
| 20 | - | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0.145 | 6 | |||
| 25 | - | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0.175 | 6 | |||
| 30 | - | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0.27 | 7.5 | |||
| 35 | - | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0.4 | 8.2 | |||
| 40 | - | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0.6 | 10 | |||
![]()
![]()
![]()
व्यक्ति से संपर्क करें: Ellen Zhang
दूरभाष: 86-18068536660