| उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
| ब्रांड नाम: | SUMA |
| प्रमाणन: | ISO SGS |
| मॉडल संख्या: | बीएसईयू40-35 |
| न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
|---|---|
| मूल्य: | USD100-USD130 PER PIECE |
| पैकेजिंग विवरण: | कार्टन बॉक्स / लकड़ी का बक्सा |
| प्रसव के समय: | 7-10 दिन |
| भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
| आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
| प्रोडक्ट का नाम: | बैकस्टॉप क्लच | सामग्री: | GCr15 असर स्टील |
|---|---|---|---|
| टोक़ क्षमता: | 1440Nm | घूमने की रफ़्तार: | 450rpm |
| इकाई वजन: | 3.78 किग्रा | आकार: | 30*118*55mm |
| गारंटी: | 1 वर्ष | ओईएम: | स्वीकार करना |
| प्रमुखता देना: | बीएसईयू 40-35 फ्रीव्हील बेयरिंग रिप्लेसमेंट,बीएसईयू 40-35 फ्रीव्हील क्लच बेयरिंग,450 आरपीएम फ्रीव्हील बेयरिंग रिप्लेसमेंट |
||
कन्वेयर सिस्टम के लिए बीएसईयू 40-35 बैकस्टॉप क्लच वन वे फ्रीव्हील असर
बीएसईयू बैकस्टॉप क्लच की विशेषताएं
बीएसईयू सीरीज कैम क्लच को उपयोगकर्ता के अनुकूल बैकस्टॉपिंग कैम क्लच के रूप में विकसित किया गया था।इसमें कैम और रोलर कंस्ट्रक्शन है जो छोटे आकार के बीएस सीरीज कैम क्लच जैसा ही है।बाहरी दौड़ में एक विशेष आकार होता है जो आसान स्थापना प्रदान करने वाले टॉर्क आर्म को जोड़ती है।इन कैम क्लच को ग्रीस के साथ प्री-लुब्रिकेटेड भेज दिया जाता है और इंस्टालेशन के लिए तैयार किया जाता है।अक्सर उन अनुप्रयोगों में बैकस्टॉप के रूप में उपयोग किया जाता है जहां सीमित स्थान उपलब्ध होता है।
के आयाम और क्षमताबीएसईयू बैकस्टॉप क्लच
| वस्तु | बीएसईयू40-35 |
| सामग्री | जीसीआर15 |
| बोर दीया। | 35 मिमी |
| बाहरी दीया। | 118 मिमी |
| चौड़ाई | 55 मिमी |
| टोक़ क्षमता | 1440 एनएम |
| ओवररनिंग सीमित गति | 150 आर/मिनट |
| वज़न | 3.75 किग्रा |
| पैकेट | गत्ते का डिब्बा बॉक्स, लकड़ी के बक्से या अपनी आवश्यकताओं के रूप में |
| आदर्श | जनम का आकार | टॉर्कः (एनएम) |
मैक्स। घोषणाओं (आर/मिनट) आंतरिक प्रतिस्पर्धा |
डी | डी2 | एल1 | ली | बी | एफ | बी | एन | इ | जे | डब्ल्यू मिन | डब्ल्यू मैक्स | |
| व्यास (एच 7) |
कीवे | |||||||||||||||
| बीएसईयू25-20 | 20 | 6×2.8 | 216 | 500 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 1 | 0.999 | 0.948 |
| बीएसईयू25-25 | 25 | 8×3.3 | 216 | 500 | 83 | 42 | 35 | 12 | 40 | 90 | 15 | 35 | 5 | 1 | ||
| बीएसईयू40-20 | 20 | 6×2.8 | 1,440 | 450 | 118 | 60 | 55 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1.5 | 3.781 | 3.363 |
| बीएसईयू40-25 | 25 | 8×3.3 | 1,440 | 450 | 118 | 60 | 55 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1.5 | ||
| बीएसईयू40-30 | 30 | 1,440 | 450 | 118 | 60 | 55 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1.5 | |||
| बीएसईयू40-35 | 35 | 10×3.3 | 1,440 | 450 | 118 | 60 | 55 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1.5 | ||
| बीएसईयू40-40 | 40 | 12×3.3 | 1,440 | 450 | 118 | 60 | 55 | 15 | 40 | 110 | 15 | 35 | 8 | 1.5 | ||
| बीएसईयू70-45 | 45 | 14×3.8 | 3,140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 1.5 | 7.607 | 6.541 |
| बीएसईयू70-50 | 50 | 3,140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 1.5 | |||
| बीएसईयू70-55 | 55 | 16×4.3 | 3,140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 2 | ||
| बीएसईयू70-60 | 60 | 18×4.4 | 3,140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 2 | ||
| बीएसईयू70-65 | 65 | 3,140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 2 | |||
| बीएसईयू70-70 | 70 | 20×4.9 | 3,140 | 350 | 165 | 90 | 59 | 20 | 80 | 140 | 18 | 35 | 10 | 2 | ||
| बीएसईयू90-75 | 75 | 4,700 | 250 | 190 | 120 | 63 | 20 | 80 | 165 | 20 | 40 | 15 | 2 | 10.046 | 9.265 | |
| बीएसईयू 90-80 | 80 | 22×5.4 | 4,700 | 250 | 190 | 120 | 63 | 20 | 80 | 165 | 20 | 40 | 15 | 2 | ||
| बीएसईयू90-85 | 85 | 4,700 | 250 | 190 | 120 | 63 | 20 | 80 | 165 | 20 | 40 | 15 | 2 | |||
| बीएसईयू90-90 | 90 | 25×5.4 | 4,700 | 250 | 190 | 120 | 63 | 20 | 80 | 165 | 20 | 40 | 15 | 2 | ||
व्यक्ति से संपर्क करें: Ellen Zhang
दूरभाष: 86-18068536660