सीएसके 30 सीएसके 30 पी सीएसके 30 पीपी 30 * 62 * 16 एमएम वन वे स्प्रैग टाइप क्लच बियरिंग्स
भय
प्रकार CSK और CSK...2RS स्प्रैग प्रकार के फ्रीव्हील हैं जिन्हें 62.. श्रृंखला बॉल बेयरिंग (आकार 40 को छोड़कर) में एकीकृत किया गया है।
वे समर्थित, वितरित ग्रीस चिकनाई और 0.3 मिमी से अधिक की धूल के खिलाफ संरक्षित हैं।
अनुशंसित बढ़ते सहिष्णुता शाफ्ट पर h6 और कठोर आवास में H6 हैं।
कृपया हमसे संपर्क करें जब परिवेश या ऑपरेटिंग तापमान +5°C से +60°C की सीमा के भीतर न हो।
आयाम और क्षमता
प्रकार | आकार | असर श्रृंखला | आयाम | असर भार | वज़न | टोक़ खींचें | ||||||
गतिशील | स्थिर | |||||||||||
सीएसके..पी | डी | टीकेएन1) | एनमैक्स | डी | ली | बी | टी | सी | सी0 | टी.आर. | ||
[मिमी] | [एनएम] | [मिनट-1] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [मिमी] | [केएन] | [केएन] | [किलोग्राम] | [एनसीएम] | ||
12 | 6201 | 9.3 | 10000 | 32 | 10 | 6.1 | 2.77 | 0.04 | 0.7 | |||
15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 1 1 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 | |||
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |||
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |||
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |||
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |||
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |||
सीएसके..पीपी | 15 | 6202 | 17 | 8400 | 35 | 1 1 | 2 | 0.6 | 7.4 | 3.42 | 0.06 | 0.9 |
17 | 6203 | 30 | 7350 | 40 | 12 | 2 | 1 | 7.9 | 3.8 | 0.07 | 1.1 | |
20 | 6204 | 50 | 6000 | 47 | 14 | 3 | 1.5 | 9.4 | 4.46 | 0.11 | 1.3 | |
25 | 6205 | 85 | 5200 | 52 | 15 | 6 | 2 | 10.7 | 5.46 | 0.14 | 2 | |
30 | 6206 | 138 | 4200 | 62 | 16 | 6 | 2 | 11.7 | 6.45 | 0.21 | 4.4 | |
35 | 6207 | 175 | 3600 | 72 | 17 | 8 | 2.5 | 12.6 | 7.28 | 0.3 | 5.8 | |
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 22 | 10 | 3 | 15.54 | 12.25 | 0.5 | 7 | |
सीएसके..पी-2आरएस | 12 | - | 9.3 | 10000 | 32 | 14 | 6.1 | 2.77 | 0.05 | 3 | ||
15 | - | 17 | 8400 | 35 | 16 | 7.4 | 3.42 | 0.07 | 4 | |||
17 | - | 30 | 7350 | 40 | 17 | 7.9 | 3.8 | 0.09 | 5.6 | |||
20 | - | 50 | 6000 | 47 | 19 | 9.4 | 4.46 | 0.145 | 6 | |||
25 | - | 85 | 5200 | 52 | 20 | 10.7 | 5.46 | 0.175 | 6 | |||
30 | - | 138 | 4200 | 62 | 21 | 11.7 | 6.45 | 0.27 | 7.5 | |||
35 | - | 175 | 3600 | 72 | 22 | 12.6 | 7.28 | 0.4 | 8.2 | |||
40 | - | 325 | 3000 | 80 | 27 | 15.54 | 12.25 | 0.6 | 10 |
क्यू:आप सामान कैसे पैक करते हैं?
सफेद बॉक्स में प्रत्येक -19x18x9CM कार्टन बॉक्स में - 29*28*19CM कार्टन बॉक्स
क्यू:क्या मैं आपसे नमूने ले सकता हूँ?
ए: गुणवत्ता जांच के लिए नमूने मांगने के लिए अत्यधिक प्रोत्साहित किया जाता है।
क्यू:क्या आप समय पर माल पहुंचाने का वादा कर सकते हैं?
हमसे किसी भी समय संपर्क करें