उत्पत्ति के प्लेस: | चीन |
ब्रांड नाम: | SUMA |
प्रमाणन: | ISO SGS |
मॉडल संख्या: | बी205 बी206 बी207 |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 |
---|---|
मूल्य: | USD18-USD24 PER PIECE |
पैकेजिंग विवरण: | कार्टन का डिब्बा |
प्रसव के समय: | 3-5 दिन |
भुगतान शर्तें: | एल/सी, डी/ए, डी/पी, टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, पेपैल |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 1000 पीसी |
प्रोडक्ट का नाम: | कैम क्लच असर | सामग्री: | GCr15 असर स्टील |
---|---|---|---|
टोक़ क्षमता: | 98 एनएम / 235 एनएम / 372 एनएम | घूमने की रफ़्तार: | 1800आरपीएम |
इकाई वजन: | 0.45 / 0.68 / 0.8 किग्रा | गारंटी: | 1 वर्ष |
मोटाई: | 28 मिमी | ओईएम: | स्वीकार करना |
प्रमुखता देना: | GCr15 वन वे स्प्रैग क्लच बेयरिंग,एसजीएस वन वे स्प्रैग क्लच बेयरिंग,GCr15 वन वे बैकस्टॉप बेयरिंग: |
B205 B206 B207 वन वे क्लच बेयरिंग बैकस्टॉप कैम क्लच
स्थापना और उपयोग
1. 200 सीरीज कैम क्लच शाफ्ट माउंटेड है, इसलिए जिस शाफ्ट पर क्लच लगाया गया है उसे पीसने के बाद आरसी 56-60 और 1.5 मिमी केस गहराई तक कठोर किया जाना चाहिए।1.5S (16micro-इंच) फिनिश तक पीसें।इस शाफ्ट का टेंपर 0.01 मिमी प्रति 50 मिमी से अधिक नहीं होना चाहिए।
2. क्लच की स्थापना के लिए, शाफ्ट और क्लच बाहरी दौड़ के बीच सांद्रता प्राप्त करने के लिए और बाहरी दौड़ या बाहरी दौड़ पर काम कर सकने वाले रेडियल या थ्रस्ट लोड लेने के लिए दोनों तरफ या एक तरफ बीयरिंग के साथ क्लच को माउंट करें। शाफ्ट।स्थापना उदाहरण देखें।
3. क्लच को तीर द्वारा चिह्नित दिशा में घुमाकर शाफ्ट पर लगाया जाना चाहिए
क्लच प्लेट पर दिखाया गया है।हथौड़े से क्लच को झटका न दें।
4. क्लच के बाहरी व्यास समान होते हैं, जैसा कि ऊपर दी गई तालिका में दिखाया गया है।जिस आवास में क्लच को इकट्ठा किया गया है, उसकी बोर सहिष्णुता नीचे दी गई तालिका में दिखाई गई सीमा के भीतर होनी चाहिए।
5. अनुक्रमण के लिए, तेल स्नेहन की सिफारिश की जाती है।
6. हाउसिंग बोर और शाफ्ट की सांद्रता 0.05 मिमी के भीतर होनी चाहिए।
7. मुख्य प्रोफ़ाइल JIS B1301-1959 के अनुसार होनी चाहिए।
आयाम और क्षमता
आदर्श |
टोक़ क्षमता (एनएम) |
ड्रैग टॉर्क (एनएम) |
अधिकतम। ओवररनिंग (आर / मिनट) | Max.Idexing (चक्र/मिनट) | ए (+0 से -0.6) | बी | कीवे | जेआईएस असर संख्या के साथ। |
दस्ता दीया।सी (+0 से -0.025) |
वज़न (किलोग्राम) |
|
शाफ़्ट | बाहरी दौड़ | ||||||||||
बी203 | 39.2 | 0.1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 40(-0.014-0.039) | 4X2.5 | 6203 | 16.51 | 0.23 |
बी204 | 58.8 | 0.1 | 2400 | 500 | 150 | 25 | 47(-0.014-0.039) | 5X3 | 6204 | 18.796 | 0.34 |
बी205 | 98 | 0.2 | 1800 | 400 | 150 | 25 | 52(0.017-0.042) | 5X3 | 6205 | 23.622 | 0.45 |
बी206 | 235 | 0.2 | 1800 | 350 | 150 | 28 | 62(-0.017-0.042) | 7X4 | 6206 | 32.766 | 0.68 |
बी207 | 372 | 0.2 | 1800 | 300 | 150 | 28 | 72(-0.017–0.042) | 7X4 | 6207 | 42.088 | 0.8 |
बी208 | 549 | 0.2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 80(-0.017-0.042) | 10X4.5 | 6208 | 46.761 | 0.91 |
बी209 | 549 | 0.2 | 1800 | 200 | 150 | 32 | 85(-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6209 | 46.761 | 0.95 |
बी2010 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 90(-0.020-0.045) | 10X4.5 | 6210 | 56.109 | 1 |
बी2011 | 784 | 0.29 | 1200 | 200 | 150 | 32 | 100(-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6211 | 56.109 | 1.4 |
बी2012 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 110(-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6212 | 70.029 | 1.8 |
बी2013 | 1230 | 0.29 | 1200 | 180 | 150 | 42 | 120(-0.020-0.050) | 10X4.5 | 6213 | 70.029 | 2.3 |
बी2014 | 1390 | 0.39 | 180 | 180 | 150 | 42 | 125(-0.024-0.060) | 12X4.5 | 6214 | 79.356 | 2.4 |
चित्रों
व्यक्ति से संपर्क करें: Ellen Zhang
दूरभाष: 86-18068536660